Ngā kaimahi ratonga kiritaki kei te ipurangi 7/24
| Tauira | OFD-1.5N | OFD-2.5N | OFD-3.5N | OFD-6.5N | OFD-8.5N | OFD-10N | OFD-13.5N |
| Te kaha tukatuka (m³/min) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 8.5 | 10 | 13.5 |
| Pēhanga mahi (Pae) | 2-13 | ||||||
| Te pāmahana tomairangi ℃ | 2-10℃ | ||||||
| Te pāmahana mahi | ≤40℃ | ||||||
| Mana (KW) | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.8 |
| Waitohu pūwhakamātao | KĀRIKI | KĀRIKI | KĀRIKI | KĀRIKI | KĀRIKI | KĀRIKI | KĀRIKI |
| Mana pā whakamatao (W) | 95 | 240 | 300 | 380 | 430 | 480 | 600 |
| Rahi kaweake | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Roa (mm) | 750 | 750 | 950 | 970 | 1000 | 1200 | 1300 |
| Whānui (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 650 | 680 | 705 |
| Teitei (mm) | 720 | 720 | 970 | 1020 | 1050 | 1050 | 1100 |
| Taumaha (kg) | 50 | 59 | 80 | 100 | 118 | 138 | 165 |
Kei Linyi Shandong te kamupene hanga mīhini o Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., he kamupene taumata-AAA kei Haina, he ratonga kounga teitei me te pono.
Ko OPPAIR tētahi o ngā kaiwhakarato pūnaha pēhi hau nui rawa atu o te ao, e whakawhanake ana i ēnei hua e whai ake nei: Ngā Pēhi Hau Tere-Pūmau, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Wāhanga-Rua, Ngā Pēhi Hau 4-I-TE-1 (Pēhi Hau Whakauru mō te Mīhini Tapahi Taiaho), Te Whakakaha Nui, Te Whakamaroke Hau Tio, Te Whakamaroke Momi, Te Tāke Pupuri Hau me ngā taputapu e pā ana.
E tino whakawhirinakihia ana ngā hua o te pūwero hau OPPAIR e ngā kiritaki.
He mahi pono tonu tā te kamupene, arā, ko te ratonga kiritaki te tuatahi, ko te pono te tuatahi, ā, ko te kounga te tuatahi. Ko tā mātou e tumanako nei, ka uru atu koe ki te whānau OPPAIR, ka mihi mai hoki ki a koe.