Ngā kaimahi ratonga kiritaki kei te ipurangi 7/24
| Tauira | OFD-1 | OFD-2 | OFD-3 | OFD-6 | OFD-8 | OFD-10 | OFD-13 | OFD-15 | |
| Te kaha o te mahi (m³/mene) | 1.5 | ||||||||
| Te pehanga fonctionnement (pa) | 2-10 pae (16/20/30/40 bar peuvent être personnalisés) | ||||||||
| Te pāmahana du point de rosée (°C) | 2-10℃ | ||||||||
| Te pāmahana de fonctionnement | ≤ 45℃ | ||||||||
| Te taumahatanga | 220V/50Hz/1P ki te 220V/60Hz/1P ranei te ahotea | ||||||||
| Te kaha o te mīhini kōpeke (KW) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 3.1 | |
| Mana o te hauhautanga (W) | 80 | 95 | 120 | 240 | 300 | 380 | 420 | 480 | |
| Diamètre de la sortie d'air (mm) | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| Ngā Ahu | Roa (mm) | 650 | 750 | 800 | 930 | 1000 | 1050 | 1280 | 1160 |
| Nui ake (mm) | 420 | 420 | 440 | 500 | 580 | 600 | 650 | 700 | |
| Teitei (mm) | 620 | 710 | 800 | 910 | 1000 | 1030 | 1120 | 1230 | |
| Te utu kupenga o te mīhini (kg) | 31 | 38 | 50 | 70 | 87 | 140 | 167 | 190 | |
| Tauira | OFD-20 | OFD-25 | OFD-30 | OFD-40 | OFD-50 | OFD-60 | OFD-80 | OFD-100 | |
| Te kaha tukatuka (m³/min) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| Pēhanga mahi (pae) | 2-10 pae (ka taea te whakarite i te 16/20/30/40 pae) | ||||||||
| Te pāmahana o te tomairangi (°C) | 2-10℃ | ||||||||
| Te pāmahana whakahaere | ≤ 65℃ | ||||||||
| Ngaohiko | 380V/50Hz/3P, 220V/440V/60Hz/3P rānei, ētahi atu ngaohiko rānei | ||||||||
| Mana kōpeke (kw) | 3.68 | 4.41 | 5.15 | 6.62 | 8.82 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | |
| Mana pā (w) | 480 | 480 | 720 | 720 | 720 | 760 | 960 | 1440 | |
| Te whānui o te putanga hau (mm) | DN75 | DN75 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Ngā Ahu | Roa (mm) | 1500 | 1550 | 1770 | 1950 | 1950 | 2200 | 2500 | 2700 |
| Whānui (mm) | 750 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1325 | 1325 | 1600 | |
| Teitei (mm) | 1440 | 1600 | 1445 | 1560 | 1600 | 1585 | 1695 | 2100 | |
| Taumaha kupenga mīhini (kg) | 220 | 270 | 360 | 490 | 560 | 680 | 760 | 970 | |
Kei Linyi Shandong te kamupene hanga mīhini o Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., he kamupene taumata-AAA kei Haina, he ratonga kounga teitei me te pono.
Ko OPPAIR tētahi o ngā kaiwhakarato pūnaha pēhi hau nui rawa atu o te ao, e whakawhanake ana i ēnei hua e whai ake nei: Ngā Pēhi Hau Tere-Pūmau, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Wāhanga-Rua, Ngā Pēhi Hau 4-I-TE-1 (Pēhi Hau Whakauru mō te Mīhini Tapahi Taiaho), Te Whakakaha Nui, Te Whakamaroke Hau Tio, Te Whakamaroke Momi, Te Tāke Pupuri Hau me ngā taputapu e pā ana.
E tino whakawhirinakihia ana ngā hua o te pūwero hau OPPAIR e ngā kiritaki.
He mahi pono tonu tā te kamupene, arā, ko te ratonga kiritaki te tuatahi, ko te pono te tuatahi, ā, ko te kounga te tuatahi. Ko tā mātou e tumanako nei, ka uru atu koe ki te whānau OPPAIR, ka mihi mai hoki ki a koe.