Ngā kaimahi ratonga kiritaki kei te ipurangi 7/24
Ka taea e te pūwero hau pēhanga te pēhi i te pūtake hau pēhanga iti ki te pūtake hau pēhanga teitei e tika ana mō te mīhini pupuhi. Ki te whakatauritea ki te pūwero hau piston tuku iho, he iti te haruru me te tino pai, ā, he tino pai mō ngā hiahia hau o te tono rere nui.
| Tauira | SCH-1.5/30 | SCH-2.4/30 | SCH-3.2/30 | SCH-5.0/30 | SCH-6.0/30 | ||||||||||||
| Nekehanga (m³/min) | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||||
| Pēhanga hau (pae) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Pēhanga tāuru (pae) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Mana (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||
| Ngā rahinga whānui P×W×H(mm) | 1000×550×950 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1450×950×1250 | ||||||||||||
| Taumaha (kg) | 230 | 380 | 400 | 480 | 520 | ||||||||||||
| SCH-8.0/30 | SCH-10.0/30 | SCH-2.4/40 | SCH-4/40 | SCH-5/40 | SCH-6/40 | SCH-8/40 | SCH-10/40 | ||||||||||
| 8.0 | 10.0 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||||
| 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 30 | 37 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||
| 1500×950×1300 | 1600×1000×1400 | 1500×950×1300 | 1600×1000×1300 | 1600×1000×1300 | 1650×1000×1400 | 1800×1200×1500 | 1800×1200×1500 | ||||||||||
| 600 | 850 | 600 | 750 | 750 | 800 | 850 | 850 | ||||||||||
| Tauira | SCW-0.6/30(2) | SCW-1.0/30(2) | SCW-1.2/30(2) | SCW-1.6/30(3) | SCW-2.0/30(2) | 2-SCW-2.4/30(2) | |||||||||||
| Nekehanga (m³/min) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |||||||||||
| Pēhanga hau (pae) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Wāhanga kōpeke | Te pēhitanga e rua ngā wāhanga | Te pēhitanga e toru ngā wāhanga | Te pēhitanga e rua ngā wāhanga | ||||||||||||||
| Ara whakamatao | Hau whakamatao | Hau whakamatao | Hau whakamatao | ||||||||||||||
| Mana | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 2*15 | |||||||||||
| Tere (rmp) | 780 | 750 | 780 | 800 | 800 | 780 | |||||||||||
| Ngā rahinga whānui P×W×H(mm) | 1100*530*1020 | 1150*800*1000 | 1200*850*1150 | 1350*850*1040 | 1500*1300*1000 | 1800*1100*1200 | |||||||||||
| Taumaha (kg) | 290 | 440 | 480 | 500 | 800 | 850 | |||||||||||
| SCW-0.8140(3) | SCW-1.0/40(3) | SCW-1.2/40(3) | SCW-1.6140(3) | SCW-2.0/40(3) | SCW-0.6/60(3) | SCW-1.0/60(3) | SCW-1.6/60(3) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Te pēhitanga e toru ngā wāhanga | |||||||||||||||||
| Hau whakamatao | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 11 | 18.5 | 22 | ||||||||||
| 780 | 750 | 780 | 780 | 800 | 720 | 750 | 820 | ||||||||||
| 1150*800*1100 | 1200*750*1113 | 1400*1000*1100 | 1350*900*1040 | 1800*1300*1200 | 1200*850*1150 | 1400*1000*1100 | 1800*1300*1200 | ||||||||||
| 450 | 440 | 520 | 550 | 850 | 480 | 520 | 850 | ||||||||||
Kei Linyi Shandong te kamupene hanga mīhini o Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., he kamupene taumata-AAA kei Haina, he ratonga kounga teitei me te pono.
Ko OPPAIR tētahi o ngā kaiwhakarato pūnaha pēhi hau nui rawa atu o te ao, e whakawhanake ana i ēnei hua e whai ake nei: Ngā Pēhi Hau Tere-Pūmau, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Wāhanga-Rua, Ngā Pēhi Hau 4-I-TE-1 (Pēhi Hau Whakauru mō te Mīhini Tapahi Taiaho), Te Whakakaha Nui, Te Whakamaroke Hau Tio, Te Whakamaroke Momi, Te Tāke Pupuri Hau me ngā taputapu e pā ana.
E tino whakawhirinakihia ana ngā hua o te pūwero hau OPPAIR e ngā kiritaki.
He mahi pono tonu tā te kamupene, arā, ko te ratonga kiritaki te tuatahi, ko te pono te tuatahi, ā, ko te kounga te tuatahi. Ko tā mātou e tumanako nei, ka uru atu koe ki te whānau OPPAIR, ka mihi mai hoki ki a koe.