Kaimahi ratonga kiritaki ipurangi 7/24
HE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KI TE KOE KOTAHI
Ahumahi Tono:
1. Nga Pump Air Waka Pungao Hou
2. Whakatupu Haora me te Nitrogen
3. Hau Kopeke Hauora
4. Te rehu
5. Kai
6. CMM
7. Nga rongoā
8. Nga Kaihanga Hiko
| Tauira | OFR-3PV | OFR-5PV | OFR-7PV | OFR-10PV | OFR-15PV | OFR-20PV |
| Hiko (kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Horsepower(hp) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Te nekehanga o te hau /Pehanga mahi(m3/min./pa) | 0.22/8 | 0.38/8 | 0.57/8 | 0.76/8 | 1.14/8 | 1.75/8 |
| 0.18/10 | 0.34/10 | 0.50/10 | 0.68/10 | 1.0/10 | 1.36/10 | |
| Tane Air (L) | 200 | 300 | ||||
| Ko te diameter putanga hau | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Aratau Mana | Te pehanga | |||||
| Taumata Haruru dB | 62 | 63 | 65 | 65 | 65 | 67 |
| Putanga tomairangi ℃ | -15 | |||||
| Roa (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1630 | 1630 | 1660 |
| Whānui (mm) | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 830 |
| Teitei(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 1810 |
| Taumaha(kg) | 225 | 240 | 245 | 371 | 414 | 626 |
| Tauira | OFR-3F | OFR-5F | OFR-7F | OFR-10F | OFR-15F | OFR-22F |
| Hiko (kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 16.5 |
| Horsepower(hp) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 |
| Te nekehanga o te hau /Pehanga mahi(m3/min./pa) | 0.22/8 | 0.38/8 | 0.57/8 | 0.76/8 | 1.14/8 | 1.71/8 |
| 0.18/10 | 0.34/10 | 0.50/10 | 0.68/10 | 1.0/10 | 1.36/10 | |
| Tane Air (L) | 200 | 300 | ||||
| Ko te diameter putanga hau | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Aratau Mana | Te pehanga | |||||
| Taumata Haruru dB | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 69 |
| Putanga tomairangi ℃ | -15 | |||||
| Roa (mm) | 1390 | 1320 | 1320 | 1780 | 1780 | 1520 |
| Whānui (mm) | 630 | 640 | 640 | 760 | 760 | 760 |
| Teitei(mm) | 1445 | 1620 | 1620 | 1920 | 1920 | 2380 |
| Taumaha(kg) | 245 | 260 | 264 | 468 | 475 | 680 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld turanga i Linyi Shandong, he hinonga taumata-AAA me te ratonga kounga teitei me te pono i Haina.
Ko OPPAIR tetahi o nga kaiwhakarato punaha miihini hau nui rawa atu o te ao, kei te whakawhanake i nga hua e whai ake nei: Ko nga Kaipupuri Rere-tere, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi E rua nga waahanga, 4-IN-1. taputapu e pa ana.
Ko nga hua compressor hau OPPAIR e tino whakaponohia ana e nga kaihoko.
I nga wa katoa te mahi a te kamupene i runga i te whakapono pai i runga i te huarahi o te ratonga kiritaki i te tuatahi, te tapatahi tuatahi, me te kounga tuatahi. Ko te tumanako ka uru mai koe ki te whanau OPPAIR me te manaaki i a koe.