Kaimahi Ratonga Kaihoko-a-ipurangi 7/24
Tautoko i te Whakariterite, Ka taea te whakarato i te whakaputa hangarua me nga taputapu.
He tank rokiroki hau-kaha. Te kaha nui, te kaha o te penapena-kaha, te matotoru, te piripiri, te kaha o te hau.
Ko te mea nui ki te kaikiri kaha ki te whakamatao i te pāmahana i roto i te miihini me te whakawhānui i te huringa whakakapi hinu hinu.
He Momo-Water-Motuka, roa, 3% -5% te kaha teitei ake i nga hua rite.
Ko te wehe-nui o te wehenga hinu nui-nui e whakarite ana i nga putanga hinu tuuturu, kaore i te ngawari ki te aukati.
Ko o maatau motuka he 100% parahi, a ko te hononga paipa kowiri maitai he pumau i te mahi me te aukati.
Taputapu ki nga wira, ngawari ki te neke. He maha nga mana iti ka tohua.
Āhua | OPN-5F | Opn-6f | Opn-7F | Opn-10f | OpN-15F | OPN-5PV | OPN-6PV | OPN-7PV | OPN-10PV | OPN-15PV | |
Te Mana (KW) | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Horsepower (HP) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | |
Te nekehanga o te hau / Te mahi e mahi ana (M³ / min. / BAR) | 0.6 / 7 | 0.67/7 | 0.98 / 7 | 1.2 / 7 | 1.6 / 7 | 0.6 / 7 | 0.67/7 | 0.98 / 7 | 1.2 / 7 | 1.6 / 7 | |
0.58 / 8 | 0.63 / 8 | 0.95 / 8 | 1.1 / 8 | 1.5 / 8 | 0.58 / 8 | 0.63 / 8 | 0.95 / 8 | 1.1 / 8 | 1.5 / 8 | ||
0.55 / 10 | 0.59 / 10 | 0.92 / 10 | 0.9 / 10 | 1.3 / 10 | 0.55 / 10 | 0.59 / 10 | 0.92 / 10 | 0.9 / 10 | 1.3 / 10 | ||
0.49 / 12 | 0.52 / 12 | 0.84 / 12 | 0.8 / 12 | 1.1 / 12 | 0.49 / 12 | 0.52 / 12 | 0.84 / 12 | 0.8 / 12 | 1.1 / 12 | ||
Tank tank (l) | 120 | 120 | 200 200 | 200 200 | 220 | 120 | 120 | 200 200 | 200 200 | 220 | |
Tuhinga | Tere tere | Tere tere | Tere tere | Tere tere | Tere tere | PM vsd | PM vsd | PM vsd | PM vsd | PM vsd | |
Diameter Air | Dn20 | Dn20 | Dn20 | Dn20 | Dn40 | Dn20 | Dn20 | Dn20 | Dn20 | Dn40 | |
Te raupaparahi hinu hinu (l) | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | |
Te Paparanga DB (A) | 56 ± 2 | 56 ± 2 | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 56 ± 2 | 56 ± 2 | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | |
Tikanga peia | Pana tika | Pana tika | Pana tika | Pana tika | Pana tika | Pana tika | Pana tika | Pana tika | Pana tika | Pana tika | |
Tikanga tiimata | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | He rereke te tiimata | He rereke te tiimata | He rereke te tiimata | He rereke te tiimata | He rereke te tiimata | |
Te roa (mm) | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Whanui (MM) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Te teitei (MM) | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | |
Taumaha (kg) | 145 | 190 | 200 200 | 220 | 230 | 145 | 190 | 200 200 | 220 | 230 |
Nga miihini a Shandong Oppaib Tapu Minita Co., LD Base i Linyi Shandong, Enterprise-Taumata Aheaa me te ratonga kounga nui me te pono i Haina.
Ko Opaptar ano tetahi o nga kaiwhakarato pūnaha nui rawa atu o te ao, e whanake ana i nga hua e whai ake nei, te hauhautanga hau-tere mo te miihini tapahi-a-rangi.
Ko nga hua o te OPPATIT AR AR Air e whakawhirinaki ana ki nga kaihoko.
I whakahaerehia e te kamupene te whakapono pai ki te ahunga o te ratonga kiritaki tuatahi, ko te pono te tuatahi, me te kounga tuatahi. Ko te tumanako ka uru atu koe ki te whanau oppair me te koa ki a koe.