Kaimahi ratonga kiritaki ipurangi 7/24
Tauira | OFD-1.5H | OFD-2.5H | OFD-3.5H | OFD-6.5H | OFD-8.5H | OFD-10.5H | OFD-13.5H | OFD-15.5H | OFD-20H | OFD-25H | OFD-30H | OFD-40H | OFD-50H | OFD-60H | OFD-80H | OFD-100H | |
Te kaha tukatuka (m³/mene) | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 22 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | |
Te pehanga mahi (pa) | 2-10 pae (12 pae, 16bar, 20bar, 30bar ka taea te whakarite) | ||||||||||||||||
Te pāmahana ira tomairangi(°C) | 2-10 ℃ | ||||||||||||||||
Te pāmahana whakahaere | ≤ 80 ℃ | ||||||||||||||||
Ngaohiko | 220V/50Hz/1P, 220V/60Hz/1P ranei etahi atu ngaohiko | 380V/50Hz/3P ranei 220V/440V/60Hz/3P ranei etahi atu ngaohiko | |||||||||||||||
Mana kōpeke (kw) | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 3 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 6.9 | 9.2 | 11 | 14 | 18 | 20 | |
Te mana powhiri (w) | 95 | 120 | 240 | 300 | 300 | 380 | 420 | 4.8 | 600 | 600 | 750 | 1080 | 2020 | 2020 | 1560 | 3330 | |
Te diameter putanga hau (mm) | ZG1" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG2" | ZG2" | ZG2.5" | ZG2.5" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
Ahu | Roa (mm) | 750 | 800 | 923 | 995 | 995 | 1125 | 1125 | 1120 | 1300 | 1300 | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2800 |
Whānui (mm) | 420 | 440 | 500 | 585 | 585 | 625 | 625 | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
Teitei (mm) | 730 | 800 | 910 | 1080 | 1080 | 1045 | 1045 | 1230 | 1230 | 1230 | 1520 | 1560 | 1570 | 1570 | 1900 | 2100 | |
Te taumaha kupenga miihini (kg) | 450 | 60 | 76 | 90 | 95 | 120 | 150 | 190 | 260 | 280 | 390 | 420 | 560 | 560 | 680 | 850 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld turanga i Linyi Shandong, he hinonga taumata-AAA me te ratonga kounga teitei me te pono i Haina.
Ko OPPAIR tetahi o nga kaiwhakarato punaha miihini hau nui rawa atu o te ao, kei te whakawhanake i nga hua e whai ake nei: Ko nga Kaipupuri Rere-tere, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi E rua nga waahanga, 4-IN-1. taputapu e pa ana.
Ko nga hua compressor hau OPPAIR e tino whakaponohia ana e nga kaihoko.
I nga wa katoa te mahi a te kamupene i runga i te whakapono pai i runga i te huarahi o te ratonga kiritaki i te tuatahi, te tapatahi tuatahi, me te kounga tuatahi. Ko te tumanako ka uru mai koe ki te whanau OPPAIR me te manaaki i a koe.