Kaimahi Ratonga Kaihoko-a-ipurangi 7/24
Ma te atanga mana mohio, he maha nga momo huarahi me nga whiringa mahi.
Ko te whirihoranga o runga ka kaha te hau.
Ko nga waahanga whakahaere Pneumatic, ka tae atu te koiora whakahaere ki te 1 miriona nga wa, ka taea e ia te whakarite i te mahinga o te waahanga mo te 5-10 tau
Āhua | Oad-1sh | Oad-2sh | Oad-3sh | Oad-6sh | Oad-8sh | Oad-10sh | Oad-13sh | Oad-15sh | Oad-20sh | OAD-25sh | Oad-30sh | Oad-40sh | Oad-50sh |
Te Aukati Mahi (BAR) | 2 - 13 (16bar, 20bbar, 30bar Ka taea te whakarite) | 2 - 13 (16bar, 20bbar, 30bar Ka taea te whakarite) | |||||||||||
Pāmahana whakahaere (℃) | 45 | 45 | |||||||||||
Te tukatuka o te tukatuka (m³ / min) | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Diameter Air | G1 " | G1 " | G1 " | G1.5 " | G2 " | G2 " | G2 " | Dn65 | Dn65 | Dn80 | Dn80 | DN100 | DN100 |
Te roa (mm) | 690 | 750 | 860 | 1010 | 1010 | 1240 | 1280 | 1280 | 1320 | 1700 | 1750 | 1850 | 1900 |
Whanui (MM) | 450 | 500 | 540 | 700 | 700 | 800 | 800 | 860 | 860 | 930 | 960 | 1060 | 1100 |
Te teitei (MM) | 1290 | 1324 | 1350 | 1558 | 1785 | 2232 | 2232 | 2360 | 2477 | 2570 | 2626 | 2646 | 2750 |
Taumaha (kg) | 120 | 130 | 230 | 330 | 390 | 420 | 550 | 650 | 750 | 970 | 1150 | 1300 | 1500 |
Nga miihini a Shandong Oppaib Tapu Minita Co., LD Base i Linyi Shandong, Enterprise-Taumata Aheaa me te ratonga kounga nui me te pono i Haina.
Ko Opaptar ano tetahi o nga kaiwhakarato pūnaha nui rawa atu o te ao, e whanake ana i nga hua e whai ake nei, te hauhautanga hau-tere mo te miihini tapahi-a-rangi.
Ko nga hua o te OPPATIT AR AR Air e whakawhirinaki ana ki nga kaihoko.
I whakahaerehia e te kamupene te whakapono pai ki te ahunga o te ratonga kiritaki tuatahi, ko te pono te tuatahi, me te kounga tuatahi. Ko te tumanako ka uru atu koe ki te whanau oppair me te koa ki a koe.