Ngā kaimahi ratonga kiritaki kei te ipurangi 7/24
He mea hanga mā te whakamahi i ngā hangarau matatau hou, he kounga tino pai, he ātaahua hoki te āhua. Ko te kaha whakamatao o ngā hua o nāianei kei waenga i te 300 karori ki te 20,000 Kcal/hr (1HP-120HP). Ka taea te whakamahi whānui i roto i ngā tono wai whakamatao ahumahi pēnei i te matū, te kai, te kirihou, te whakakikorua hiko, ngā tipu whakaranu raima, te taiaho, te tā, me ngā ahumahi papa hiko.
Pūhikohiko:
He mīhini pēhi huri/hurihuri kua tīpakohia, he waitohu taketake kua kawemaihia, kua kati katoa. He pai te mahi, ā, he iti te haruru. I runga i ngā hiahia me te taumaha o te kiritaki, ka taea te whakakotahi i ngā waeine kotahi, maha rānei. Ka taea e ngā pēhi te whakawhiti aunoa i te mahi kia rite ki ngā huringa kawenga, kia taurite ai te wā oma o ia pēhi, kia roa ake ai te ora o te waeine whakamatao.
Pūwhakapūhau:
Ka whakamahia e te mīhini whakapūhau he ngongo parahi miro-roto, he miro kei te mata o roto o ngā ngongo parahi, he mata maeneene hoki o waho, e whakarato ana i te mahi whakamatao pai. Kua whakamahanatia te rango o te mīhini whakapūhau ki waho ki ngā papa whakamatao PE matotoru 25mm, e ārai ana i te hauhautanga me te whakaiti i te ngaronga whakamatao.
Pūwhakamātao:
Mā te whakamahi i ngā whakawhiti wera pereti konumohe ringaringa-paipa rino, he mea hanga i roto i ngā hoahoa porowhita-kotahi me ngā porowhita-maha, me te horahanga whakawhiti wera koiri he nui ake i ngā hoahoa paerewa, kia rite ai te tere hau o te mata, te whakawhiti wera pumau, me te whai huatanga roa.
Ko ngā taputapu pūnaha tiaki ko:
Pātene whakahaere pāmahana, ngā pātene pēhanga teitei me te iti, te tiaki taumaha rawa, te parepare wera rawa o te pēhi, te parepare tīmatanga pinepine o te pēhi, me te rama tohu hapa.
Papa pouaka:
He mea mīhini tika te panera o te waeine mā te whakamahi i te mīhini perehi CNC, he mea pani ki te peita paura hiko, kia āhua ataahua ai, kia ātaahua ai hoki, ā, he pai hoki te ārai haruru.
| Tauira | AC-3 | AC-5 | AC-8 | AC-10 | AC-15 | AC-20 | AC-25 | AC-30 | AC-40 | AC-50 | ||
| Whakamahia te pūtake hiko | 3φ-50Hz-380V | |||||||||||
| Te kaha whakamatao | kw | 8.3 | 13.6 | 22.5 | 28.1 | 40.5 | 58.8 | 70 | 88.2 | 115.6 | 135.6 | |
| Kcal/h | 7140 | 11690 | 19350 | 24170 | 34830 | 50600 | 60200 | 75900 | 99420 | 116620 | ||
| Te whakapaunga hiko | kw | 3.1 | 4.8 | 7.75 | 9.25 | 13.8 | 18.7 | 23.5 | 29 | 35.2 | 44.5 | |
| Iahiko whakahaere o te waeine | A | 6.1 | 9.5 | 14.7 | 18.1 | 25.5 | 34.4 | 41 | 51.4 | 68.5 | 84 | |
| Rere Wai Matao | m³h | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 4.8 | 7.8 | 10.8 | 12.6 | 15 | 20.3 | 25.5 | |
| Pūhiko | Tauira | Momo panuku/piston kua kati katoa | ||||||||||
| Mana Whakauru | kw | 2.2 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | 37.5 | |
| Papu wai | Mana | kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
| Pūmahana Whakamatao | Tauira | R407C/R134A | ||||||||||
| Tikanga whakahaere | Takirere Whakawhanui Whakaōrite o Waho | |||||||||||
| Te whakakī i te rōrahi | kg | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 16 | 22 | 28 | |
| Pūwhakapūhau | Tauira | Pōkai/Ngongo | ||||||||||
| Diameter o te paipa | in | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | ||||||
| Whakamātao | Tauira | Ngongo parahi miro ā-roto tino whai hua me ngā tara konumohe | ||||||||||
| Pā | Tauira | Rere ā-tuaka | ||||||||||
| Rere hau | m³h | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
| Mana | kw | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.9 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4.4 | |
| Pūrere tiaki | Ngā pana ngaohiko teitei me te iti, te tiaki ārai huka, ngā takirere ārai toto/haumaru, ngā taputapu tiaki taumaha rawa, ngā tiaki wera rawa o ngā koiri, ngā pana tiaki pāmahana aunoa, me ētahi atu. | |||||||||||
| Ngā Ahu | Roa | mm | 1020 | 1210 | 1420 | 1520 | 1820 | 1900 | 1900 | 2200 | 2030 | 2030 |
| whānui | mm | 540 | 580 | 737 | 790 | 887 | 990 | 1000 | 1110 | 2000 | 2000 | |
| Teitei | mm | 1160 | 1250 | 1360 | 1530 | 1560 | 1720 | 1800 | 1810 | 1630 | 1730 | |
| Taumaha wae | kg | 130 | 170 | 370 | 400 | 540 | 760 | 810 | 1000 | 1200 | 1350 | |
| Tuhipoka: | ||||||||||||
| 1. Ngā tikanga whakahaere mō te whakatau i ngā whakaritenga o runga ake nei: te pāmahana tomo wai matao 12°C, te pāmahana putanga 7°C, te pāmahana wai whakamatao 45°C. | ||||||||||||
| 2. Kei te whakapai tonuhia, kei te whakahoutia hoki ngā hua o runga ake nei. Mēnā ka whakarerekētia ngā whakaritenga, kāore he pānui atu e tukuna atu. E mihi ana mātou ki tō māramatanga, ā, ka taea te whakarite i ngā tauira kia rite ki ngā hiahia tuturu o te kiritaki. | ||||||||||||
Kei Linyi Shandong te kamupene hanga mīhini o Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., he kamupene taumata-AAA kei Haina, he ratonga kounga teitei me te pono.
Ko OPPAIR tētahi o ngā kaiwhakarato pūnaha pēhi hau nui rawa atu o te ao, e whakawhanake ana i ēnei hua e whai ake nei: Ngā Pēhi Hau Tere-Pūmau, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Wāhanga-Rua, Ngā Pēhi Hau 4-I-TE-1 (Pēhi Hau Whakauru mō te Mīhini Tapahi Taiaho), Te Whakakaha Nui, Te Whakamaroke Hau Tio, Te Whakamaroke Momi, Te Tāke Pupuri Hau me ngā taputapu e pā ana.
E tino whakawhirinakihia ana ngā hua o te pūwero hau OPPAIR e ngā kiritaki.
He mahi pono tonu tā te kamupene, arā, ko te ratonga kiritaki te tuatahi, ko te pono te tuatahi, ā, ko te kounga te tuatahi. Ko tā mātou e tumanako nei, ka uru atu koe ki te whānau OPPAIR, ka mihi mai hoki ki a koe.