Ngā kaimahi ratonga kiritaki kei te ipurangi 7/24
RINO WARO
KAITAHI HUAORA WHAKAPĀNGA REIHIKO-ITI-MĀ
1. Kei roto he pūwero hau tīwiri auau hurihuri aukume tuturu, he penapena pūngao me te tino pai.
2. Kei te mīhini hauota he tāke rokiroki hauota 500L me te pēhanga pumau.
3.100-180Nm3/h, 90-99% te parakore, i hangaia mō te tapahi taiaho o te maitai waro.
4. Mana whakahaere atamai PLC, he whakaaturanga parakore, he tīmatanga me te mutu aunoa, he whakawātea aunoa
5.Mīhini whakamaroke momo whakawhiti pereti + mīhini maroke momo kōwae +5 tātari tino tika hei whakarite i te ma o te hauota.
| Tono | |||
| 型号 | N2-100-99% | N2-150-99% | N2-180-99% |
| Te tere rere o te hauota | 100 Nm3/h | 150 Nm3/h | 180 Nm3/h |
| Mīhini tapahi laser e ōrite ana | ≤2W | 3W | ≥4W, e rua rānei ngā waeine 2W hei tiritiri |
| Rauemi tapahi | maitai waro | ||
| Tauira | N2-100-99% | N2-150-99% | N2-180-99% | |
| Pūkaha Hauota | Parakore (%) | 90-99% | ||
| Te hua hauota (Nm3/h) | 100 | 150 | 180 | |
| Ngaohiko (V/HZ) | 220V 50/60HZ 1P | |||
| Mana (KW) | 0.3 | |||
| Tikanga whakahaere | Mana whakahaere aunoa a te PLC, me ngā mahi pēnei i te whakaatu parakore, te tīmatanga me te mutu aunoa, te putanga aunoa, me ētahi atu. | |||
| Pūwero hau tīwiri | Mana/Mana Hōiho (Kw/Hp) | 37 / 50 | 37 / 50 | 55 / 75 |
| Momo | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
| Waenga | Hau | Hau | Hau | |
| Tikanga Whakamatao | Whakamatao Hau | Whakamatao Hau | Whakamatao Hau | |
| Pēhanga mahi (Pae) | 16 | 16 | 16 | |
| Te tuku hau (m3/min) | 4.2 | 4.2 | 6.8 | |
| Tāke hau | Rōrahi (L) | 600*2 | 600*2 | 1000*2 |
| Pēhanga mahi (Pae) | 16 | 16 | 16 | |
| Whakamaroke hau | Momo | Momo whakawhiti pereti | Momo whakawhiti pereti | Momo whakawhiti pereti |
| Te kaha tukatuka (m3/min) | 6.5 | 6.5 | 8.5 | |
| Ātete Pēhanga (Pae) | 16 | 16 | 16 | |
| Whakamaroke mimiti | Momo | / | Ā-pūrua | Ā-pūrua |
| Te kaha tukatuka (m3/min) | 5 | 7.5 | ||
| Ātete Pēhanga (Pae) | 16 | 16 | ||
| Mīhini Katoa | Ngaohiko:(V/HZ) | 380V/400V/415V 50HZ 3P 220V/440V 60HZ 3P | ||
| Pēhanga whakaputa hauota (Pa) | 14.5 | |||
| Te parakore o te hauota (%) | 90-99% | |||
| Putanga hau | DN25 | |||
| Rahi o te taputapu (m) | Rahi kōpeke: 2.13*1.98*2.18 | |||
| Rahi o te Pūhanga Hauota: 1.65*1.3*2.1 | 1.65*1.3*2.1 | |||
| Taumaha o te taputapu (Kg) | 2500 | 2600 | 3800 | |
Kei Linyi Shandong te kamupene hanga mīhini o Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., he kamupene taumata-AAA kei Haina, he ratonga kounga teitei me te pono.
Ko OPPAIR tētahi o ngā kaiwhakarato pūnaha pēhi hau nui rawa atu o te ao, e whakawhanake ana i ēnei hua e whai ake nei: Ngā Pēhi Hau Tere-Pūmau, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Wāhanga-Rua, Ngā Pēhi Hau 4-I-TE-1 (Pēhi Hau Whakauru mō te Mīhini Tapahi Taiaho), Te Whakakaha Nui, Te Whakamaroke Hau Tio, Te Whakamaroke Momi, Te Tāke Pupuri Hau me ngā taputapu e pā ana.
E tino whakawhirinakihia ana ngā hua o te pūwero hau OPPAIR e ngā kiritaki.
He mahi pono tonu tā te kamupene, arā, ko te ratonga kiritaki te tuatahi, ko te pono te tuatahi, ā, ko te kounga te tuatahi. Ko tā mātou e tumanako nei, ka uru atu koe ki te whānau OPPAIR, ka mihi mai hoki ki a koe.