Kaimahi ratonga kiritaki ipurangi 7/24
He maha nga miihini hau iti-pēhanga hei whakamahi ki te 1.5-4.0bar i roto i te rongoa, te hiko, te matū, te FERmentation microbial, te pupuhi pupuhi, te rapunga pehanga me etahi atu mahi ahumahi penei i nga tipu hiko, nga kaipuke moana, nga hoia me nga whare tiaki motu. I tenei wa, kei te whakamahia te nuinga o nga miihini hau piston ki te kaainga me o waho, engari he iti rawa tona pai. Ko nga miihini raupapa OPPAIR he hanganga kiato, he pai te pai, he iti te haruru, he iti te wiri, he ngawari te tiaki, he iti te utu whakahaere me te pai o te hau, a ko te miihini i whakahaerehia e te punaha rorohiko-rorohiko. He maha nga mahi whakamarumaru o te miihini i te pāmahana pehanga me te kaha taumaha.
I roto i te pueru, karaihe, kirihou, maimoatanga wai, sima matū me etahi atu mara ahumahi, 0.15-0.4Mpa hau kōpeke te maha e hiahiatia ana, OPPAIR raupapa compressors taea whakaora neke atu i te 30% pūngao atu i te compressor noa.
| Tauira | Hiko (kw) | Horsepower (hp) | Te neke o te hau/te pehanga mahi(m3/min./pa) | Te diameter putanga wai | Ko te diameter putanga hau | Te nui oA wai whakamatao | Te wai whakahinuhinu | Taumata Haruru dB | Roa (mm) | Whānui (mm) | Teitei(mm) | Taumaha(kg) |
| OFR-40PV | 30 | 40 | 10.10/1.5 | DN50 | DN50 | 7 | 50 | 66 | 1500 | 1150 | 1550A | 1100 |
| 9.20/2 | ||||||||||||
| 7.80/3 | 1500 | 1150 | 1300W | |||||||||
| 6.70/4 | ||||||||||||
| OFR-50PV | 37 | 50 | 12.13/1.5 | DN50 | DN50 | 9 | 60 | 66 | 1500 | 1150 | 1550A | 1150 |
| 11.56/2 | ||||||||||||
| 10.21/3 | 1500 | 1150 | 1300W | |||||||||
| 8.55/4 | ||||||||||||
| OFR-60PV | 45 | 60 | 14.50/1.5 | DN50 | DN65 | 10 | 120 | 68 | 1980 | 1300 | 1760A | 1390 |
| 13.20/2 | ||||||||||||
| 11.20/3 | 1800 | 1300 | 1670W | |||||||||
| 10.00/4 | ||||||||||||
| OFR-75PV | 55 | 75 | 18.70/1.5 | DN50 | DN65 | 15 | 160 | 69 | 1980 | 1300 | 1760A | 1470 |
| 17.00/2 | ||||||||||||
| 16.50/3 | 1800 | 1300 | 1670W | |||||||||
| 15.50/4 | ||||||||||||
| OFR-100PV | 75 | 100 | 23.10/1.5 | DN50 | DN65 | 18 | 180 | 72 | 2100 | 1600 | 1900A | 2250 |
| 21.12/2 | ||||||||||||
| 19.55/3 | 2200 | 1500 | 1800W | 1630 | ||||||||
| 18.50/4 | ||||||||||||
| OFR-125PV | 90 | 125 | 27.70/1.5 | DN50 | DN65 | 20 | 180 | 73 | 2400 | 1600 | 2000A | 2650 |
| 25.20/2 | ||||||||||||
| 23.10/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2350 | ||||||||
| 21.50/4 | ||||||||||||
| OFR-150PV | 110 | 150 | 32.15/1.5 | DN50 | DN100 | 24 | 180 | 77 | 3000 | 1700 | 2250A | 3150 |
| 31.24/2 | ||||||||||||
| 30.50/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2580 | ||||||||
| 27.16/4 | ||||||||||||
| OFR-175PV | 132 | 175 | 36.50/1.5 | DN50 | DN100 | 30 | 180 | 77 | 3000 | 1700 | 2250A | 3500 |
| 33.20/2 | ||||||||||||
| 32.20/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2800 | ||||||||
| 30.50/4 | ||||||||||||
| OFR-200PV | 160 | 200 | 45.00/1.5 | DN80 | DN125 | 35 | 230 | 79 | 2700 | 1800 | 2050 | 4000 |
| 43.15/2 | ||||||||||||
| 40.50/3 | ||||||||||||
| 36.00/4 | ||||||||||||
| OFR-250PV | 185 | 250 | 50.60/1.5 | DN80 | DN125 | 38 | 230 | 79 | 2700 | 1800 | 2050 | 4650 |
| 46.00/2 | ||||||||||||
| 42.30/3 | ||||||||||||
| 40.00/4 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld turanga i Linyi Shandong, he hinonga taumata-AAA me te ratonga kounga teitei me te pono i Haina.
Ko OPPAIR tetahi o nga kaiwhakarato punaha miihini hau nui rawa atu o te ao, kei te whakawhanake i nga hua e whai ake nei: Ko nga Kaipupuri Rere-tere, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi E rua nga waahanga, 4-IN-1. taputapu e pa ana.
Ko nga hua compressor hau OPPAIR e tino whakaponohia ana e nga kaihoko.
I nga wa katoa te mahi a te kamupene i runga i te whakapono pai i runga i te huarahi o te ratonga kiritaki i te tuatahi, te tapatahi tuatahi, me te kounga tuatahi. Ko te tumanako ka uru mai koe ki te whanau OPPAIR me te manaaki i a koe.