Kaimahi ratonga kiritaki ipurangi 7/24
1. He pai ake te Pungao
Ko te taraiwa taraiwa-a-ringa ka taea e te airend te mahi i te tere tere whakaora-ngao. Ko te tiimata ngawari auau rereke ka whakaiti i te kohi hiko whakaoho, ka puta mai he 40% te penapena hiko mo te rua-waahi aukume tuturu taurangi-tere hurihuri hau compressor.
2. More Stable
Kaore he rahunga tuku miihini. Ko te motuka me te rotor tane e whakamahi ana i te hanganga o te rakau whakauru, ka whakakore i te hiahia mo nga hononga me nga taputapu. Ma tenei ka whakaiti i te tupono o te hono me te kore o te taputapu me te whakaroa i te ora o te rua-waahanga hurihuri hurihuri hau compressor.
3. He pai ake
Ko te motuka PM VSD ka whakakore i nga mate pai o te tuku. Ko te hanganga whakauru ka whakaiti i te hono me te ngaro o nga taputapu. Ka whakatauritea ki nga kaitao hau-a-waahi tuku iho, ka eke te 15% teitei o te whakanekehanga i te putanga mana kotahi.
| Tauira | OPT-50PV | OPT-60PV | OPT-75PV | OPT-100PV | OPT-125PV | OPT-150PV | OPT-175PV | OPT-200PV | OPT-250PV | OPT-275PV | OPT-300PV | OPT-350PV |
| Hiko(kw) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
| Horsepower(hp) | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 |
| Te nekehanga hau/ Te pēhanga mahi (m³/min. / pae) | 6.82/8 | 9.06/8 | 11.3/8 | 15.15/8 | 18.9/8 | 22.27/8 | 24.98/8 | 31.08/8 | 38.54/8 | 41.0/8 | 43.75/8 | / |
| 5.74/10 | / | 9.02/10 | 12.41/10 | 15.16/10 | 18.8/10 | 22.15/10 | 26.25/10 | 30.93/10 | / | 38.35/10 | 40.8/10 | |
| / | 5.55/13 | 6.84/13 | 10.85/13 | 11.93/13 | 15.08/13 | 18.78/13 | 23.56/13 | 26.11/13 | / | 30.7/13 | 34.63/13 | |
| 3.69/15 | / | 5.25/15 | 8.4/15 | 11.06/15 | 12.51/15 | 18.5/15 | / | 23.31/15 | / | / | 30.4/15 | |
| Te diameter putanga hau | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Taumata haruru dB(A) | 68±3 | 70±3 | 73±3 | 76±3 | 76±3 | 76±3 | 76±3 | 76±3 | 80±3 | 80±3 | 80±3 | 84±3 |
| Momo | ||||||||||||
| Tikanga peia | ||||||||||||
| Tikanga timata | ||||||||||||
| Roa (mm) | 1600 | 1600 | 1920 | 1920 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 |
| Whānui (mm) | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 |
| Teitei (mm) | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Taumaha (kg) | 600 | 680 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2700 | 3000 | 3800 | 4800 | 5100 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld turanga i Linyi Shandong, he hinonga taumata-AAA me te ratonga kounga teitei me te pono i Haina.
Ko OPPAIR tetahi o nga kaiwhakarato punaha miihini hau nui rawa atu o te ao, kei te whakawhanake i nga hua e whai ake nei: Ko nga Kaipupuri Rere-tere, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi E rua nga waahanga, 4-IN-1. taputapu e pa ana.
Ko nga hua compressor hau OPPAIR e tino whakaponohia ana e nga kaihoko.
I nga wa katoa te mahi a te kamupene i runga i te whakapono pai i runga i te huarahi o te ratonga kiritaki i te tuatahi, te tapatahi tuatahi, me te kounga tuatahi. Ko te tumanako ka uru mai koe ki te whanau OPPAIR me te manaaki i a koe.