Ngā kaimahi ratonga kiritaki kei te ipurangi 7/24
He iti te pēhanga + he hoahoa e rua ngā wāhanga, he tino penapena pūngao. Mā te hoahoa ahurei o te ārai rehu whakamatao ka whakaiti i te pāmahana o te hau, ā, he tata te tukanga pēhanga ki te pēhanga isotherma tino penapena pūngao. Ko te tikanga, ka penapena te pēhanga hau tīwiri e rua ngā wāhanga i te 5%-8% o te pūngao ki te whakataurite ki te pēhanga kotahi-wāhanga. He iti te ōwehenga pēhanga o te pēhanga e rua ngā wāhanga, he iti ake te turuturu, he iti te kawenga whāngai, ā, he nui ake te roa o te oranga whāngai.
| Tauira | OPT-30PV | OPT-40PV | OPT-50PV | OPT-60PV | OPT-75PV | OPT-100PV | OPT-125PV | OPT-150PV | OPT-175PV | OPT-200PV | OPT-250PV | OPT-275PV | OPT-300PV | OPT-350PV |
| Mana (kw) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
| Mana hōiho (hp) | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 |
| Te nekehanga o te hau/ Pēhanga mahi (m³/min. / pae) | 5.89/3 | 8.29/3 | 11.92/3 | 14.89/3 | 15.79/3 | 19.55/3 | 25.48/3 | 31.49/3 | 36.62/3 | 39.9/3 | 45.62/3 | 50.69/3 | 57.06/3 | 61.73/3 |
| 5.88/4 | 7.52/4 | 9.18/4 | 11.91/4 | 14.87/4 | 19.53/4 | 21.69/4 | 31.46/4 | 32.52/4 | 39.86/4 | 45.57/4 | 50.64/4 | 54.93/4 | 57.01/4 | |
| / | 5.55/5 | 7.51/5 | 9.17/5 | 14.89/5 | 17.55/5 | 20.91/5 | 25.43/5 | 31.43/5 | 36.22/5 | 40.90/5 | 45.83/5 | 54.87/5 | 56.95/5 | |
| Te whānui o te putanga hau | DN40 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Taumata haruru dB(A) | 58±3 | 63±3 | 66±3 | 66±3 | 66±3 | 66±3 | 68±3 | 68±3 | 74±3 | 74±3 | 74±3 | 78±3 | 78±3 | 78±3 |
| Momo | PM VSD | |||||||||||||
| Tikanga ārahi | Ārahi tika | |||||||||||||
| Tikanga tīmatanga | PM VSD | |||||||||||||
| Roa (mm) | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3600 |
| Whānui (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Teitei (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Taumaha (kg) | 780 | 850 | 1000 | 1100 | 1800 | 1900 | 2900 | 3500 | 3900 | 4400 | 4500 | 4600 | 4800 | 5200 |
Kei Linyi Shandong te kamupene hanga mīhini o Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., he kamupene taumata-AAA kei Haina, he ratonga kounga teitei me te pono.
Ko OPPAIR tētahi o ngā kaiwhakarato pūnaha pēhi hau nui rawa atu o te ao, e whakawhanake ana i ēnei hua e whai ake nei: Ngā Pēhi Hau Tere-Pūmau, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Wāhanga-Rua, Ngā Pēhi Hau 4-I-TE-1 (Pēhi Hau Whakauru mō te Mīhini Tapahi Taiaho), Te Whakakaha Nui, Te Whakamaroke Hau Tio, Te Whakamaroke Momi, Te Tāke Pupuri Hau me ngā taputapu e pā ana.
E tino whakawhirinakihia ana ngā hua o te pūwero hau OPPAIR e ngā kiritaki.
He mahi pono tonu tā te kamupene, arā, ko te ratonga kiritaki te tuatahi, ko te pono te tuatahi, ā, ko te kounga te tuatahi. Ko tā mātou e tumanako nei, ka uru atu koe ki te whānau OPPAIR, ka mihi mai hoki ki a koe.