Ngā kaimahi ratonga kiritaki kei te ipurangi 7/24
| Tauira | |
| Kāhua tauira | |
| Pūwero hau tīwiri | Taumata kōpeketanga |
| Te pēhanga o te hau | |
| Rere rōrahi | |
| Te tere tō mōrahi (km/h) | |
| Hinu whakahinuhinu mō te miihini matua (L) | |
| Rahi/rahi o te takirere tuku hau | |
| Teitei mahi mōrahi e taunakitia ana | |
| Ngā miihini tīhiera | Mana kua whakatauria (kw) / tere (r / min). |
| ingoa waitohu | |
| Te maha o ngā rango | |
| Tikanga whakaurunga hau | |
| Te Nekehanga (L) | |
| Te rahinga hinu whakahinuhinu mō te miihini (L) | |
| Te kaha o te tāke wahie (L) | |
| Te maha o ngā pākahiko | |
| Ngā tawhā mīhini | Roa (mm) |
| Whānui (mm) | |
| Teitei (mm) | |
| Taumaha (kg) | |
| Rahi o te wira * rahinga | |
| Taumata haruru (taumata oro) db | |
| Ngā paerewa tukunga hau | |
| OPM-194-13(F) | OPM-194-8 | Tauira | OPM-228-20 | OPM-228-22 | |
| Pūmau Stype (Kāore he wira) | Ngā wira e whā | Kāhua tauira | Ngā wira e whā | Ngā wira e whā | |
| Wāhanga kotahi | Ngā wāhanga-rua | Pūwero hau tīwiri | Taumata kōpeketanga | Ngā wāhanga-rua | Ngā wāhanga-rua |
| 13 pae (189 psi) | 8 pae (116 psi) | Te pēhanga o te hau | 20 pae (290 psi) | 22 pae (319 psi) | |
| 17m3/min (595cfm) | 20m3/min (700cfm) | Rere rōrahi | 22m3/min (770cfm) | 22m3/min (700cfm) | |
| 20 | 20 | Te tere tō mōrahi (km/h) | 20 | 20 | |
| 120 | 120 | Hinu whakahinuhinu mō te miihini matua (L) | 100 | 100 | |
| G1 1/2" *1 G1" *1 | G1 1/2" *1 G1" *1 | Rahi/rahi o te takirere tuku hau | G1" *1 G2" *1 | G1" *1 G2" *1 | |
| 2000 | 2000 | Teitei mahi mōrahi e taunakitia ana | 2000 | 2000 | |
| 194/2200 | 194/2200 | Ngā miihini tīhiera | Mana kua whakatauria (kw) / tere (r / min). | 228/2200 | 228/2200 |
| Cummins | Cummins | ingoa waitohu | YUCHAI | YUCHAI | |
| 6 | 6 | Te maha o ngā rango | 6 | 6 | |
| Whakahaunga-turbo me te whakamatao-hau | Whakahaunga-turbo me te whakamatao-hau | Tikanga whakaurunga hau | Whakahaunga-turbo me te whakamatao-hau | Whakahaunga-turbo me te whakamatao-hau | |
| 8.3 | 8.3 | Te Nekehanga (L) | 8.4 | 8.4 | |
| 22 | 22 | Te rahinga hinu whakahinuhinu mō te miihini (L) | 24 | 24 | |
| 320 | 320 | Te kaha o te tāke wahie (L) | 430 | 430 | |
| 2 | 2 | Te maha o ngā pākahiko | 2 | 2 | |
| 3500 | 3670 | Ngā tawhā mīhini | Roa (mm) | 3670 | 3670 |
| 1800 | 1870 | Whānui (mm) | 1870 | 1870 | |
| 2400 | 2400 | Teitei (mm) | 2350 | 2350 | |
| 3900 | 3900 | Taumaha (kg) | 4100 | 4100 | |
| 7.5-16-14RP*4 | 7.5-16-14RP*4 | Rahi o te wira * rahinga | 215/75R16*4 | 215/75R16*4 | |
| 82 ± 3 | 82 ± 3 | Taumata haruru (taumata oro) db | 82 ± 3 | 82 ± 3 | |
| Whenua tuatoru kāore i te rori | Whenua tuatoru kāore i te rori | Ngā paerewa tukunga hau | Whenua tuatoru kāore i te rori | Whenua tuatoru kāore i te rori | |
| OPM-242-17 | OPM-264-25(F) | Tauira | OPM-264-25 | OPM-264-23 | |
| Ngā wira e whā | Pūmau Stype (Kāore he wira) | Kāhua tauira | Ngā wira e whā | Ngā wira e whā | |
| Ngā wāhanga-rua | Ngā wāhanga-rua | Pūwero hau tīwiri | Taumata kōpeketanga | Ngā wāhanga-rua | Ngā wāhanga-rua |
| 17 pae (247 psi) | 25 pae (363 psi) | Te pēhanga o te hau | 25 pae (363 psi) | 23 pae (334psi) | |
| 21m3/min (735cfm) | 28m3/min (980cfm) | Rere rōrahi | 28m3/min (980cfm) | 29m3/min (1015cfm) | |
| 20 | 20 | Te tere tō mōrahi (km/h) | 20 | 20 | |
| 120 | 120 | Hinu whakahinuhinu mō te miihini matua (L) | 120 | 120 | |
| G1 1/2" *1 G1" *1 | G1 1/2" *1 G1" *1 | Rahi/rahi o te takirere tuku hau | G1 1/2" *1 G1" *1 | G1 1/2" *1 G1" *1 | |
| 2000 | 2000 | Teitei mahi mōrahi e taunakitia ana | 2000 | 2000 | |
| 242/2200 | 264/2000 | Ngā miihini tīhiera | Mana kua whakatauria (kw) / tere (r / min). | 264/2000 | 264/2000 |
| Cummins | Cummins | ingoa waitohu | Cummins | Cummins | |
| 6 | 6 | Te maha o ngā rango | 6 | 6 | |
| Whakahaunga-turbo me te whakamatao-hau | Whakahaunga-turbo me te whakamatao-hau | Tikanga whakaurunga hau | Whakahaunga-turbo me te whakamatao-hau | Whakahaunga-turbo me te whakamatao-hau | |
| 8.9 | 8.9 | Te Nekehanga (L) | 8.9 | 8.9 | |
| 26 | 28 | Te rahinga hinu whakahinuhinu mō te miihini (L) | 28 | 28 | |
| 430 | 600 | Te kaha o te tāke wahie (L) | 600 | 600 | |
| 2 | 2 | Te maha o ngā pākahiko | 2 | 2 | |
| 3670 | 3600 | Ngā tawhā mīhini | Roa (mm) | 3800 | 3800 |
| 1870 | 1950 | Whānui (mm) | 2000 | 2000 | |
| 2350 | 2000 | Teitei (mm) | 2250 | 2250 | |
| 4000 | 3800 | Taumaha (kg) | 4800 | 4800 | |
| 7.5-16-14RP*4 | // | Rahi o te wira * rahinga | // | // | |
| 82 ± 3 | 82 ± 3 | Taumata haruru (taumata oro) db | 82 ± 3 | 82 ± 3 | |
| Whenua tuatoru kāore i te rori | Whenua tuatoru kāore i te rori | Ngā paerewa tukunga hau | Whenua tuatoru kāore i te rori | Whenua tuatoru kāore i te rori | |
1. E whakamahi ana i te pito hau takirua-rua-waea kore-taurite o te ao whānui, e piri ana ki te tukanga hanga tino pai, e whakamahi ana i te pēhanga iti tino pai, te āhua niho tino pai me te hoahoa tomokanga hau tuaka.
2. Hoahoa awa rere kua arotauhia, me te rotor nui, te tere iti me te whai huatanga teitei. Kua piki ake te whai huatanga pūngao mā te 5% -15% ki te whakataurite ki te whakatipuranga tuarua.
3. E whakamahi ana i ngā peera mahi-taumaha SKF Huitene, he hiri ngutu-rua, he pakari, he pono hoki. Ko te roa o te hoahoa peera he 80,000-100,000 hāora, ā, ko te roa o te hoahoa pito hau he tata ki te 200,000 hāora.
1. He motuka rongonui te mahi a te mōta. Ko te mōta tukutahi aukume tuturu (mōta PM) he aukume tuturu mahi-teitei, kāore e ngaro te aukume i raro i te 200°, ā, he roa te ora mahi tae atu ki te 15 tau.
2. Ka whakamahia e te koiri stator te waea enamel motuhake ārai-hau mō te kaitahuri auau, he pai rawa te mahi whakamarumaru me te roa o te ora ratonga.
3. He mahi tiaki pāmahana tō te mōtini, he whānui te tere o te whakahaere, he tino tika te whakarerekētanga oro, ā, he whānui hoki te whānuitanga. He iti te rahi, he iti te haruru, he nui te iahiko nui, ā, he tino pai ake te pono.
4. Akomanga parenga IP55, akomanga whakamarumaru F, e tiaki pai ana i te motuka, e whakanui ake ana i te roa o te mahi a te motuka, ā, ko te whai huatanga he 5%-7% teitei ake i ngā hua ōrite.
1. Ko te takirere whakauru te wāhanga matua hei whakahaere i te urunga hau o te pūwhakapūngao hau.
2. Mā te whakamahi i te takirere whakauru hau rongonui o te ao, ka taea e ia te whakarite aunoa i te rahinga hau mā te 0-100% e ai ki te hiahia o te pūnaha. E oati ana ka iti te ngaronga pēhanga, ka pumau te mahi, ā, ka roa te ora, nō reira ka iti ake ngā utu whakahaere.
1. Ka whakamahia e te whakawhiti wera ngā rauemi mata kounga teitei me te hoahoa hongere ā-roto ahurei, e whakanui ana i te horahanga whakawhiti wera, ā, ka taea te whakamarara i te wera mō te pēhi hau.
2. Ka pania te pakitara o roto o te whakawhiti wera ki te ārai waikura hei whakanui ake i te roa o te mahi a te whakawhiti wera me te whakanui ake i te pānga whakawhiti wera.
3. Kua paahitia e te whakamahana te whakamātautau tino pakari a te wheketere, ā, he pono te kounga, ka ārai pai i te pāmahana teitei o te pūwero hau, ka roa ake hoki te ora o te mīhini.





Kei Linyi Shandong te kamupene hanga mīhini o Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., he kamupene taumata-AAA kei Haina, he ratonga kounga teitei me te pono.
Ko OPPAIR tētahi o ngā kaiwhakarato pūnaha pēhi hau nui rawa atu o te ao, e whakawhanake ana i ēnei hua e whai ake nei: Ngā Pēhi Hau Tere-Pūmau, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Wāhanga-Rua, Ngā Pēhi Hau 4-I-TE-1 (Pēhi Hau Whakauru mō te Mīhini Tapahi Taiaho), Te Whakakaha Nui, Te Whakamaroke Hau Tio, Te Whakamaroke Momi, Te Tāke Pupuri Hau me ngā taputapu e pā ana.
E tino whakawhirinakihia ana ngā hua o te pūwero hau OPPAIR e ngā kiritaki.
He mahi pono tonu tā te kamupene, arā, ko te ratonga kiritaki te tuatahi, ko te pono te tuatahi, ā, ko te kounga te tuatahi. Ko tā mātou e tumanako nei, ka uru atu koe ki te whānau OPPAIR, ka mihi mai hoki ki a koe.