Ngā kaimahi ratonga kiritaki kei te ipurangi 7/24
| Tauira | MAD-0.2 | MAD-0.3 | MAD-0.65 | MAD-1.25 | MAD-1.75 | MAD-6.5 | |
| Te kaha tukatuka (m³/min) | 0.2 | 0.3 | 0.65 | 1.25 | 1.75 | 6.5 | |
| Pēhanga mahi (pae) | 7-10 pae | ||||||
| Te pāmahana o te tomairangi (°C) | -40℃ | ||||||
| Te pāmahana whakahaere | ≤ 50℃ | ||||||
| Ngaohiko | 220V/50Hz/1P, 220V/60Hz/1P rānei, ētahi atu ngaohiko rānei | ||||||
| Te mana o te pūwero hau ōrite (HP) | 2HP | 3HP | 5HP | 10HP | 15HP | 40HP | |
| Te whānui o te putanga hau (mm) | 1/2'' | 1/2'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 1.5 inihi | |
| Ngā Ahu | Roa (mm) | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 660 |
| Whānui (mm) | 370 | 370 | 350 | 350 | 350 | 330 | |
| Teitei (mm) | 514 | 514 | 680 | 1010 | 1260 | 1320 | |
| Taumaha kupenga mīhini (kg) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 115 | |
| Tauira | MAD-7.5 | MAD-10 | MAD-15 | MAD-17.5 | MAD-20 | MAD-25 | |
| Te kaha tukatuka (m³/min) | 7.5 | 10 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | |
| Pēhanga mahi (pae) | 7-10 pae | ||||||
| Te pāmahana o te tomairangi (°C) | -40℃ | ||||||
| Te pāmahana whakahaere | ≤ 50℃ | ||||||
| Ngaohiko | 220V/50Hz/1P, 220V/60Hz/1P rānei, ētahi atu ngaohiko rānei | ||||||
| Te mana o te pūwero hau ōrite (HP) | 50HP | 75HP | 100HP | 125HP | 150HP | 175HP | |
| Te whānui o te putanga hau (mm) | 2 inihi | 2 inihi | 2 inihi | 2 inihi | 3 inihi | 3 inihi | |
| Ngā Ahu | Roa (mm) | 660 | 890 | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| Whānui (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Teitei (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Taumaha kupenga mīhini (kg) | 145 | 175 | 250 | 287 | 325 | 405 | |
| Tauira | MAD-30 | MAD-35 | MAD-40 | MAD-50 | |
| Te kaha tukatuka (m³/min) | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| Pēhanga mahi (pae) | 7-10 pae | ||||
| Te pāmahana o te tomairangi (°C) | -40℃ | ||||
| Te pāmahana whakahaere | ≤ 50℃ | ||||
| Ngaohiko | 220V/50Hz/1P, 220V/60Hz/1P rānei, ētahi atu ngaohiko rānei | ||||
| Te mana o te pūwero hau ōrite (HP) | 175HP | 200HP | 250HP | 300-350HP | |
| Te whānui o te putanga hau (mm) | 3 inihi | 3 inihi | 4 inihi | 4 inihi | |
| Ngā Ahu | Roa (mm) | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| Whānui (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| Teitei (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Taumaha kupenga mīhini (kg) | 510 | 585 | 675 | 825 | |
| Tauira | MAD-1.5/16 | MAD-2.5/16 | MAD-3.8/16 | ||||
| Te kaha tukatuka (m³/min) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | ||||
| Pēhanga mahi (pae) | 12-16 pae | ||||||
| Te pāmahana o te tomairangi (°C) | -40℃ | ||||||
| Te pāmahana whakahaere | ≤ 50℃ | ||||||
| Ngaohiko | 220V/50Hz/1P, 220V/60Hz/1P rānei, ētahi atu ngaohiko rānei | ||||||
| Te mana o te pūwero hau ōrite (HP) | 20HP | 30HP | 40HP | ||||
| Te whānui o te putanga hau (mm) | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | ||||
| Ngā Ahu | Roa (mm) | 260 | 260 | 260 | |||
| Whānui (mm) | 350 | 350 | 350 | ||||
| Teitei (mm) | 680 | 1010 | 1260 | ||||
| Taumaha kupenga mīhini (kg) | 22 | 30 | 37 | ||||
| Tauira | MAD-5/16 | |||
| Te kaha tukatuka (m³/min) | 5 | |||
| Pēhanga mahi (pae) | 12-16 pae | |||
| Te pāmahana o te tomairangi (°C) | -40℃ | |||
| Te pāmahana whakahaere | ≤ 50℃ | |||
| Ngaohiko | 220V/50Hz/1P, 220V/60Hz/1P rānei, ētahi atu ngaohiko rānei | |||
| Te mana o te pūwero hau ōrite (HP) | 50HP | |||
| Te whānui o te putanga hau (mm) | 1'' | |||
| Ngā Ahu | Roa (mm) | 320 | ||
| Whānui (mm) | 580 | |||
| Teitei (mm) | 1220 | |||
| Taumaha kupenga mīhini (kg) | 58 | |||
1. Penapena hiko: Ko te hoahoa ahurei o te whakangawari hau e penapena ana i te 50% neke atu i ngā whakamaroke tuku iho.
2. Te iti o te turuturu: te hoahoa tohatoha wai pūtaiao hei whakakore i te pānga o te kauhanga. Kua hangaia te waeine mimiti kia rite ki te "ōwehenga koura" kia pai ake ai te mimiti.
3. Hoahoa ā-pūtau (Nama Patene Z1201130481507.0): kiato, iti, ataahua, he iti te wāhi e nohoia ana, ā, he ngāwari ki te tāuta. Ka tino mārama ake te tukanga mimiti katoa, ā, ka piki ake te tere whakamahinga o te tātari ngota.
4. Mena he iti iho i te 25 rita te rōrahi o tētahi rango mimiti kotahi, kāore e taka ki roto i te whānuitanga tirotiro motuhake o ngā oko pēhanga.
Te whānuitanga o te whakamahinga: ko te pāmahana taiao he -25℃~50℃, ko te pāmahana hau e tomo ana he 2℃~45℃, ko te pēhanga e tomo ana
0.4MPa~1.3MPa
Ngā tikanga mahi paerewa: ko te pēhanga mahi he 0.7MPa, ko te pāmahana hau e tomo ana he 35°C.
Ngā tohu hangarau: te ira tomairangi pēhanga ≤ -40℃, te whakapaunga pūngao whakaora ≤ 5%, te ngaronga pēhanga ≤ 0.015MPa, te haruru < 65dB.
Kei Linyi Shandong te kamupene hanga mīhini o Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., he kamupene taumata-AAA kei Haina, he ratonga kounga teitei me te pono.
Ko OPPAIR tētahi o ngā kaiwhakarato pūnaha pēhi hau nui rawa atu o te ao, e whakawhanake ana i ēnei hua e whai ake nei: Ngā Pēhi Hau Tere-Pūmau, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Wāhanga-Rua, Ngā Pēhi Hau 4-I-TE-1 (Pēhi Hau Whakauru mō te Mīhini Tapahi Taiaho), Te Whakakaha Nui, Te Whakamaroke Hau Tio, Te Whakamaroke Momi, Te Tāke Pupuri Hau me ngā taputapu e pā ana.
E tino whakawhirinakihia ana ngā hua o te pūwero hau OPPAIR e ngā kiritaki.
He mahi pono tonu tā te kamupene, arā, ko te ratonga kiritaki te tuatahi, ko te pono te tuatahi, ā, ko te kounga te tuatahi. Ko tā mātou e tumanako nei, ka uru atu koe ki te whānau OPPAIR, ka mihi mai hoki ki a koe.