Ngā kaimahi ratonga kiritaki kei te ipurangi 7/24
Pūhikohiko:
·Ka whakamahia e te pūwero he waitohu o te ao, he pūwero hurihuri tīwiri hou e tino whai hua ana, e 20~30% te nui ake o te penapena pūngao
i ngā compressors noa.
·Ka taea te whakahaere i te kaha mā te whakamahi i tētahi pūnaha e whā-wāhanga (100%-75%-50%-25%), e toru-wāhanga rānei (100%-66%-33%), me tētahi pūnaha whakahaere kore-taahiraa anō hoki.
·Mā te whakamahi i ngā peera 11 me te hoahoa whakakotahitanga rama taurite pana axial momo-A, ka roa ake te ora o te peera mā te 2.5 ki te 3.5 ngā wā.
· Mā te whakamahi i ngā rau maitai silicon tino whai hua me te hoahoa mokowā motuhake, kua rite te motuka ki te hoahoa hongere whakamatao o roto me waho, e āhei ai te motuka compressor ki te mahi pai i raro i tetahi kawenga.
·Mā te pūnaha waipēhi motuhake kua hangaia ki roto ka whakarite kia pai te whakahinuhinu mō te compressor me te kore e hiahiatia he papu hinu. Ka whakamahia e te wehenga hinu he tikanga tātari rua-ayer mō te tātari hinu tino pai, ā, ka taea e te whakawhiti wera te mahi me te tino whai hua.
·He maha ngā hauhautanga e wātea ana
·Tīpakohia ngā hauhautanga e pai ana mō te taiao pērā i te R134a me te R407c
·Kei te wātea te whānuitanga o ngā ōwehenga kaha o te pūngao (V1=2.2.6/.0/3.5), e ārai ana i te whakapaunga pūngao nui e puta mai ana i te taumaha rawa o te pūngao, i te kore rānei o te pēhanga o te pūngao.
·Tuhipoka: Kei runga i te ahumahi e whakamahia ana, kei te wātea ngā kōwhiringa whakarite mō te whakaora wera me ngā momo ātete-pahū.
| Tauira | AC-30 | AC-40 | AC-50 | AC-60 | AC-70 | AC-80 | AC-90 | AC-100 | AC-110 | ||
| Whakamahia te pūtake hiko | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||||
| Te kaha whakamatao | kw | 87.2 | 113.6 | 135.5 | 168.9 | 196 | 221 | 251 | 268 | 302 | |
| Kcal/h | 74990 | 97680 | 116520 | 145250 | 168560 | 190060 | 215860 | 230480 | 259720 | ||
| Te whakapaunga hiko | kw | 24.8 | 33.7 | 41.5 | 45.2 | 57.4 | 62 | 69 | 72.5 | 83.6 | |
| Iahiko whakahaere o te waeine | A | 41 | 56.5 | 69.6 | 75.9 | 96.5 | 86.7 | 116.2 | 122 | 111.3 | |
| Rere Wai Matao | m³h | 15 | 19.6 | 24.2 | 29 | 35 | 40 | 45 | 50.2 | 53.8 | |
| Pūhiko | Tauira | Momo tīwiri ā-haurua-kāpiti | |||||||||
| Tikanga tīmatanga | Y-△Tīmata | ||||||||||
| Te Whakatikatika Pūngao | 0,33,66,100,0,25,50,75,100 rānei | ||||||||||
| Mana Whakauru | kw | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | |
| Hinu tio | Tauira | HBR-A01 | |||||||||
| Te whakakī i te rōrahi | L | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
| Pūmahana Whakamatao | Tauira | R407C/R134A | |||||||||
| Tikanga whakahaere | Takirere Whakawhanui Whakaōrite o Waho | ||||||||||
| Te whakakī i te rōrahi | kg | 16 | 22 | 27 | 32 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 | |
| Pūwhakapūhau | Tauira | Anga me te ngongo | |||||||||
| Diameter o te paipa | in | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Whakamātao | Tauira | He momo pūwero konumohe ringaringa parahi tino pai, he iti te haruru o te pā hurihuri o waho 5500 | |||||||||
| Rere hau | m³h | 31000 | 42000 | 55000 | 65000 | 73000 | 84000 | 93000 | 102000 | 112000 | |
| Pūrere tiaki | Ngā pana ngaohiko teitei me te iti, te tiaki ārai huka, ngā takirere ārai toto/haumaru, ngā taputapu tiaki taumaha rawa, ngā tiaki wera rawa o ngā koiri, ngā pana tiaki pāmahana aunoa, me ētahi atu. | ||||||||||
| Ngā Ahu | Roa | mm | 2200 | 2030 | 2030 | 2800 | 2800 | 3050 | 3050 | 3050 | 3150 |
| whānui | mm | 1100 | 2000 | 2000 | 1900 | 1890 | 2070 | 2070 | 2070 | 2064 | |
| Teitei | mm | 1820 | 1630 | 1730 | 2130 | 1930 | 1990 | 2020 | 2120 | 2230 | |
| Taumaha wae | kg | 920 | 1120 | 1350 | 1560 | 1780 | 1920 | 2230 | 2450 | 2920 | |
| Tuhipoka: | |||||||||||
| 1. Ngā tikanga whakahaere mō te whakatau i ngā whakaritenga o runga ake nei: te pāmahana tomo wai matao 12°C, te pāmahana putanga 7°C, te pāmahana wai whakamatao 45°C | |||||||||||
| 2. Kei te whakapai tonuhia, kei te whakahoutia hoki ngā hua o runga ake nei. Mēnā ka whakarerekētia ngā whakaritenga, kāore he pānui atu e tukuna atu. E mihi ana mātou ki tō māramatanga. Ka taea te whakarite i ngā tauira kia rite ki ngā hiahia tuturu o ngā kiritaki. | |||||||||||
Kei Linyi Shandong te kamupene hanga mīhini o Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., he kamupene taumata-AAA kei Haina, he ratonga kounga teitei me te pono.
Ko OPPAIR tētahi o ngā kaiwhakarato pūnaha pēhi hau nui rawa atu o te ao, e whakawhanake ana i ēnei hua e whai ake nei: Ngā Pēhi Hau Tere-Pūmau, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Wāhanga-Rua, Ngā Pēhi Hau 4-I-TE-1 (Pēhi Hau Whakauru mō te Mīhini Tapahi Taiaho), Te Whakakaha Nui, Te Whakamaroke Hau Tio, Te Whakamaroke Momi, Te Tāke Pupuri Hau me ngā taputapu e pā ana.
E tino whakawhirinakihia ana ngā hua o te pūwero hau OPPAIR e ngā kiritaki.
He mahi pono tonu tā te kamupene, arā, ko te ratonga kiritaki te tuatahi, ko te pono te tuatahi, ā, ko te kounga te tuatahi. Ko tā mātou e tumanako nei, ka uru atu koe ki te whānau OPPAIR, ka mihi mai hoki ki a koe.