Ngā kaimahi ratonga kiritaki kei te ipurangi 7/24
| Tauira | |
| Kāhua tauira | |
| Pūwero hau tīwiri | Taumata kōpeketanga |
| Te pēhanga o te hau | |
| Rere rōrahi | |
| Te tere tō mōrahi (km/h) | |
| Hinu whakahinuhinu mō te miihini matua (L) | |
| Rahi/rahi o te takirere tuku hau | |
| Teitei mahi mōrahi e taunakitia ana | |
| Ngā miihini tīhiera | Mana kua whakatauria (kw) / tere (r / min). |
| ingoa waitohu | |
| Te maha o ngā rango | |
| Tikanga whakaurunga hau | |
| Te Nekehanga (L) | |
| Te rahinga hinu whakahinuhinu mō te miihini (L) | |
| Te kaha o te tāke wahie (L) | |
| Te maha o ngā pākahiko | |
| Ngā tawhā mīhini | Roa (mm) |
| Whānui (mm) | |
| Teitei (mm) | |
| Taumaha (kg) | |
| Rahi o te wira * rahinga | |
| Taumata haruru (taumata oro) db | |
| Ngā paerewa tukunga hau | |
| Tauira | OPM-228-22(F) | OPM-375-25(F) | OPM-375-30(F) | |
| Kāhua tauira | Pūmau Stype (Kāore he wira) | Pūmau Stype (Kāore he wira) | Pūmau Stype (Kāore he wira) | |
| Pūwero hau tīwiri | Taumata kōpeketanga | Ngā wāhanga-rua | Ngā wāhanga-rua | Ngā wāhanga-rua |
| Te pēhanga o te hau | 22 pae (319 psi) | 25 pae (363 psi) | 30 pae (435 psi) | |
| Rere rōrahi | 24m3/min (840cfm) | 35m3/min (1225cfm) | 22m3/min (770cfm) | |
| Te tere tō mōrahi (km/h) | // | // | // | |
| Hinu whakahinuhinu mō te miihini matua (L) | 100 | 20 | 120 | |
| Rahi/rahi o te takirere tuku hau | G1*1 G2"*1 | G2"*1 G1 1/2"*1 | G2"*1 G1 1/2"*1 | |
| Teitei mahi mōrahi e taunakitia ana | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Ngā miihini tīhiera | Mana kua whakatauria (kw) / tere (r / min). | 228/2200 | 375/1800 | 375/1800 |
| ingoa waitohu | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | |
| Te maha o ngā rango | 6 | 6 | 6 | |
| Tikanga whakaurunga hau | Whakahaunga-turbo me te whakamatao-hau | Whakahaunga-turbo me te whakamatao-hau | Whakahaunga-turbo me te whakamatao-hau | |
| Te Nekehanga (L) | 8.4 | 13 | 13 | |
| Te rahinga hinu whakahinuhinu mō te miihini (L) | 24 | 32 | 32 | |
| Te kaha o te tāke wahie (L) | 430 | 700 | 700 | |
| Te maha o ngā pākahiko | 2 | 2 | 2 | |
| Ngā tawhā mīhini | Roa (mm) | 3100 | 3580 | 3580 |
| Whānui (mm) | 1800 | 2060 | 2060 | |
| Teitei (mm) | 1700 | 1820 | 1820 | |
| Taumaha (kg) | 3500 | 6500 | 6500 | |
| Rahi o te wira * rahinga | // | // | // | |
| Taumata haruru (taumata oro) db | 80 ± 3 | 80 ± 3 | 85± 3 | |
| Ngā paerewa tukunga hau | Whenua tuatoru kāore i te rori | Whenua tuatoru kāore i te rori | Whenua tuatoru kāore i te rori | |
| Tauira | OPM-410-20(F) | OPM-410-25(F) | OPM-410-30(F) | |
| Kāhua tauira | Pūmau Stype (Kāore he wira) | Pūmau Stype (Kāore he wira) | Pūmau Stype (Kāore he wira) | |
| Pūwero hau tīwiri | Taumata kōpeketanga | Ngā wāhanga-rua | Ngā wāhanga-rua | Ngā wāhanga-rua |
| Te pēhanga o te hau | 20 pae (290 psi) | 25 pae (363 psi) | 30 pae (435 psi) | |
| Rere rōrahi | 40m3/min (1400cfm) | 38m3/min (1330cfm) | 36m3/min (1260cfm) | |
| Te tere tō mōrahi (km/h) | // | // | // | |
| Hinu whakahinuhinu mō te miihini matua (L) | 120 | 120 | 120 | |
| Rahi/rahi o te takirere tuku hau | G2"*1 G1"*1 G1 1/2"*1 | G2"*1 G1"*1 G1 1/2"*1 | G2"*1 G1"*1 G1 1/2"*1 | |
| Teitei mahi mōrahi e taunakitia ana | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Ngā miihini tīhiera | Mana kua whakatauria (kw) / tere (r / min). | 410/1900 | 410/1900 | 410/1900 |
| ingoa waitohu | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | |
| Te maha o ngā rango | 6 | 6 | 6 | |
| Tikanga whakaurunga hau | Whakahaunga-turbo me te whakamatao-hau | Whakahaunga-turbo me te whakamatao-hau | Whakahaunga-turbo me te whakamatao-hau | |
| Te Nekehanga (L) | 13 | 13 | 13 | |
| Te rahinga hinu whakahinuhinu mō te miihini (L) | 32 | 32 | 32 | |
| Te kaha o te tāke wahie (L) | 700 | 700 | 700 | |
| Te maha o ngā pākahiko | 2 | 2 | 2 | |
| Ngā tawhā mīhini | Roa (mm) | 3580 | 3580 | 3580 |
| Whānui (mm) | 2060 | 2060 | 2060 | |
| Teitei (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | |
| Taumaha (kg) | 6500 | 6500 | 6500 | |
| Rahi o te wira * rahinga | // | // | // | |
| Taumata haruru (taumata oro) db | 85± 3 | 85± 3 | 85± 3 | |
| Ngā paerewa tukunga hau | Whenua tuatoru kāore i te rori | Whenua tuatoru kāore i te rori | Whenua tuatoru kāore i te rori | |
1. E whakamahi ana i te pito hau takirua-rua-waea kore-taurite o te ao whānui, e piri ana ki te tukanga hanga tino pai, e whakamahi ana i te pēhanga iti tino pai, te āhua niho tino pai me te hoahoa tomokanga hau tuaka.
2. Hoahoa awa rere kua arotauhia, me te rotor nui, te tere iti me te whai huatanga teitei. Kua piki ake te whai huatanga pūngao mā te 5% -15% ki te whakataurite ki te whakatipuranga tuarua.
3. E whakamahi ana i ngā peera mahi-taumaha SKF Huitene, he hiri ngutu-rua, he pakari, he pono hoki. Ko te roa o te hoahoa peera he 80,000-100,000 hāora, ā, ko te roa o te hoahoa pito hau he tata ki te 200,000 hāora.
1. Ka whakamahi i te pūnaha whakahaere reo maha PLC, he atanga ataahua, he māmā hoki te whakahaere, he ngāwari ki te mahi, ka taea e ngā kaiwhakahaere te whakarite tere me te ngāwari i te compressor.
2. 14 ngā mahi tiaki pēnei i te tiaki taumaha rawa, te tiaki ara iahiko poto, te tiaki whakamuri, te tiaki pāmahana iti, te tiaki ngaohiko teitei, me ētahi atu hei tiaki katoa i te waeine.
3. Ka taea e te pūnaha taraiwa rorohiko iti matatau te whakahaere atamai, te whakahaere tere rerekē o te rōrahi hau, te whakarerekētanga aunoa o te tīmatanga kawenga me te tīmatanga ngohengohe. He whakahaere hihiri atamai, he whakaaturanga hihiri o te tūnga mahi o ia wāhanga o te compressor, te pēhanga tirohanga, te pāmahana, te pihi mahi o ia au, me ētahi atu.
4. He mahara nui, ā, he atanga pūreretā anō hoki; Ka taea te whakamahi i te aroturuki mamao rorohiko, i te mana hononga maha rānei i waenga i ngā pūwero hau.
1. Ko te takirere whakauru te wāhanga matua hei whakahaere i te urunga hau o te pūwhakapūngao hau.
2. Mā te whakamahi i te takirere whakauru hau rongonui o te ao, ka taea e ia te whakarite aunoa i te rahinga hau mā te 0-100% e ai ki te hiahia o te pūnaha. E oati ana ka iti te ngaronga pēhanga, ka pumau te mahi, ā, ka roa te ora, nō reira ka iti ake ngā utu whakahaere.





Kei Linyi Shandong te kamupene hanga mīhini o Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., he kamupene taumata-AAA kei Haina, he ratonga kounga teitei me te pono.
Ko OPPAIR tētahi o ngā kaiwhakarato pūnaha pēhi hau nui rawa atu o te ao, e whakawhanake ana i ēnei hua e whai ake nei: Ngā Pēhi Hau Tere-Pūmau, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Wāhanga-Rua, Ngā Pēhi Hau 4-I-TE-1 (Pēhi Hau Whakauru mō te Mīhini Tapahi Taiaho), Te Whakakaha Nui, Te Whakamaroke Hau Tio, Te Whakamaroke Momi, Te Tāke Pupuri Hau me ngā taputapu e pā ana.
E tino whakawhirinakihia ana ngā hua o te pūwero hau OPPAIR e ngā kiritaki.
He mahi pono tonu tā te kamupene, arā, ko te ratonga kiritaki te tuatahi, ko te pono te tuatahi, ā, ko te kounga te tuatahi. Ko tā mātou e tumanako nei, ka uru atu koe ki te whānau OPPAIR, ka mihi mai hoki ki a koe.