Kaimahi ratonga kiritaki ipurangi 7/24
Tauira | |
Te ahua tauira | |
Tiwiri hau compressor | taumata kōpeketanga |
Te pehanga hau | |
Te rere o te rōrahi | |
Te tere toia teitei (km/h) | |
Hinu whakahinuhinu miihini matua (L) | |
Te rahi / te rahi o te puera tuku hau | |
Te teitei teitei mahi e taunaki ana | |
Nga miihini Diesel | Te mana whakatau (kw) / tere (r / min). |
ingoa waitohu | |
Te maha o nga rango | |
Tikanga kuhu hau | |
Huringa (L) | |
Te rahinga hinu whakahinuhinu miihini (L) | |
Te kaha tank wahie (L) | |
Te maha o nga pākahiko | |
Tawhā miihini | Roa (mm) |
Whānui (mm) | |
Teitei (mm) | |
Taumaha (kg) | |
Rahi wira * rahinga | |
Taumata haruru (taumata tangi) db | |
Nga paerewa tukunga ngongo |
Tauira | OPM-228-22(F) | OPM-375-25(F) | OPM-375-30(F) | |
Te ahua tauira | Momo Pumau (Kaore he wira) | Momo Pumau (Kaore he wira) | Momo Pumau (Kaore he wira) | |
Tiwiri hau compressor | taumata kōpeketanga | Rua-waahi | Rua-waahi | Rua-waahi |
Te pehanga hau | 22 pae (319psi) | 25pa (363psi) | 30 pae (435psi) | |
Te rere o te rōrahi | 24m3/meneti (840cfm) | 35m3/meneti (1225cfm) | 22m3/meneti (770cfm) | |
Te tere toia teitei (km/h) | // | // | // | |
Hinu whakahinuhinu miihini matua (L) | 100 | 20 | 120 | |
Te rahi / te rahi o te puera tuku hau | G1*1 G2"*1 | G2"*1 G1 1/2"*1 | G2"*1 G1 1/2"*1 | |
Te teitei teitei mahi e taunaki ana | 2000 | 2000 | 2000 | |
Nga miihini Diesel | Te mana whakatau (kw) / tere (r / min). | 228/2200 | 375/1800 | 375/1800 |
ingoa waitohu | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | |
Te maha o nga rango | 6 | 6 | 6 | |
Tikanga kuhu hau | Te whakakaha me te whakamahana i roto i te hau | Te whakakaha me te whakamahana i roto i te hau | Te whakakaha me te whakamahana i roto i te hau | |
Huringa (L) | 8.4 | 13 | 13 | |
Te rahinga hinu whakahinuhinu miihini (L) | 24 | 32 | 32 | |
Te kaha tank wahie (L) | 430 | 700 | 700 | |
Te maha o nga pākahiko | 2 | 2 | 2 | |
Tawhā miihini | Roa (mm) | 3100 | 3580 | 3580 |
Whānui (mm) | 1800 | 2060 | 2060 | |
Teitei (mm) | 1700 | 1820 | 1820 | |
Taumaha (kg) | 3500 | 6500 | 6500 | |
Rahi wira * rahinga | // | // | // | |
Taumata haruru (taumata tangi) db | 80 ± 3 | 80 ± 3 | 85± 3 | |
Nga paerewa tukunga ngongo | Whenua kore-rori toru | Whenua kore-rori toru | Whenua kore-rori toru |
Tauira | OPM-410-20(F) | OPM-410-25(F) | OPM-410-30(F) | |
Te ahua tauira | Momo Pumau (Kaore he wira) | Momo Pumau (Kaore he wira) | Momo Pumau (Kaore he wira) | |
Tiwiri hau compressor | taumata kōpeketanga | Rua-waahi | Rua-waahi | Rua-waahi |
Te pehanga hau | 20 pae (290psi) | 25pa (363psi) | 30 pae (435psi) | |
Te rere o te rōrahi | 40m3/meneti (1400cfm) | 38m3/min (1330cfm) | 36m3/meneti (1260cfm) | |
Te tere toia teitei (km/h) | // | // | // | |
Hinu whakahinuhinu miihini matua (L) | 120 | 120 | 120 | |
Te rahi / te rahi o te puera tuku hau | G2"*1 G1"*1 G11/2"*1 | G2"*1 G1"*1 G11/2"*1 | G2"*1 G1"*1 G11/2"*1 | |
Te teitei teitei mahi e taunaki ana | 2000 | 2000 | 2000 | |
Nga miihini Diesel | Te mana whakatau (kw) / tere (r / min). | 410/1900 | 410/1900 | 410/1900 |
ingoa waitohu | KUMINI | KUMINI | KUMINI | |
Te maha o nga rango | 6 | 6 | 6 | |
Tikanga kuhu hau | Te whakakaha me te whakamahana i roto i te hau | Te whakakaha me te whakamahana i roto i te hau | Te whakakaha me te whakamahana i roto i te hau | |
Huringa (L) | 13 | 13 | 13 | |
Te rahinga hinu whakahinuhinu miihini (L) | 32 | 32 | 32 | |
Te kaha tank wahie (L) | 700 | 700 | 700 | |
Te maha o nga pākahiko | 2 | 2 | 2 | |
Tawhā miihini | Roa (mm) | 3580 | 3580 | 3580 |
Whānui (mm) | 2060 | 2060 | 2060 | |
Teitei (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | |
Taumaha (kg) | 6500 | 6500 | 6500 | |
Rahi wira * rahinga | // | // | // | |
Taumata haruru (taumata tangi) db | 85± 3 | 85± 3 | 85± 3 | |
Nga paerewa tukunga ngongo | Whenua kore-rori toru | Whenua kore-rori toru | Whenua kore-rori toru |
1. Ka uru ki te taumata tuatoru o te reanga tuatoru o te waea hangarite te mutunga o te hau mahanga, ka u ki nga mahi whakangao tino ataahua, ka mau ki te teitei o te kaha o te pehanga iti, te ahua pai o te niho me te hoahoa urunga hau axial.
2. Te hoahoa hongere rere pai, me te rotor nui, te tere iti me te kaha nui.Kua piki ake te kaha o te kaha ki te 5% -15% ka whakaritea ki te reanga tuarua.
3. Ka whakamahia e te Swedish SKF nga pikaunga taumaha, te hiri ngutu ngutu rua, te roa me te pono.Ko te oranga hoahoa whanau he 80,000-100,000 haora me te oranga hoahoa mutunga hau e tata ana ki te 200,000 haora.
1. Ka uru ki te punaha whakahaere reo maha PLC, ataahua me te atanga maamaa, ngawari ki te whakahaere i te mahi, ka taea e nga kaiwhakahaere te tere me te ngawari te whakatika i te compressor.
2. 14 nga mahi whakamarumaru penei i te whakamarumaru taumaha, te tiaki ara iahiko poto, te whakamarumaru whakamuri, te whakamarumaru iti o te pāmahana, te tiaki ngaohiko teitei, me etahi atu hei tiaki i te waahanga.
3. Ko te pūnaha puku mana rorohiko matatau ite mana itelligent, rangi rōrahi mana tere rerekē, whakarerekētanga aunoa o te tīmatanga kawenga me te tīmatanga ngohengohe.Ko te mana hihiri, te whakaatu hihiri o te mana mahi o ia waahanga o te compressor, te pehanga tirohanga, te pāmahana, te pihi mahi o naianei, etc.
4. He mahara nui me te taputapu ki te atanga pūreretā;Ka taea e ia te whakamahi i te aro turuki mamao rorohiko, i te mana honohono maha ranei i waenga i nga miihini hau.
1. Ko te paera whakauru ko te waahanga matua hei whakahaere i te whakauru o te hau o te hau compressor.
2. Ma te whakamahi i te tohu rongonui rongonui o te ao, ka taea e ia te whakarereke i te rahi o te hau ma te 0-100% kia rite ki te hiahia o te rahinga o te hau.Ka oati te iti o te mate pehanga, te mahi pumau me te roa o te oranga na reira ka heke te utu whakahaere.
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld turanga i Linyi Shandong, he hinonga taumata-AAA me te ratonga kounga teitei me te pono i Haina.
Ko OPPAIR tetahi o nga kaiwhakarato punaha miihini hau nui rawa atu o te ao, kei te whakawhanake i nga hua e whai ake nei: Ko nga Kaipupuri Air-tere, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Waahanga Air Compressors, 4-IN-1. Kaipupuri mo te Miihini Tapahi Taiaho)Kaiwhakaeke, Whakatio Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank me nga taputapu e pa ana.
Ko nga hua compressor hau OPPAIR e tino whakaponohia ana e nga kaihoko.
I nga wa katoa te mahi a te kamupene i runga i te whakapono pai i runga i te huarahi o te ratonga kiritaki i te tuatahi, te tapatahi tuatahi, me te kounga tuatahi.Ko te tumanako ka uru mai koe ki te whanau OPPAIR me te manaaki i a koe.