Ngā kaimahi ratonga kiritaki kei te ipurangi 7/24
Tautoko whakaritenga, ka taea te whakarato i te hanga ritenga o ngā tae me ngā taputapu.
He nui te kaha o te tāke penapena hau. He nui te kaha, he nui ake te penapena hiko, he matotoru ake te rauemi, he whakamarie, he pumau te pēhanga hau.
He pā hau kaha-nui hei whakamatao wawe i te pāmahana i roto i te mīhini, hei whakaroa hoki i te huringa whakakapinga hinu whakahinuhinu.
He iti te haruru o te mōta, he pakari, he 3%-5% teitei ake te pai o te mahi i ngā hua ōrite.
Mā te wehewehe hinu-hau kounga teitei ka pumau te putanga hinu, ā, kāore e ngāwari te aukati.
He parahi 100% ā mātou motuka, ā, he pumau te mahi a te hononga paipa maitai koranu, ā, he ātete hoki ki te waikura.
He wira, he ngāwari ki te neke. He maha ngā mana iti ka taea te whiriwhiri.
| Tauira | OPN-5F | OPN-6F | OPN-7F | OPN-10F | OPN-15F | OPN-5PV | OPN-6PV | OPN-7PV | OPN-10PV | OPN-15PV | |
| Mana (kw) | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Mana hōiho (hp) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | |
| Te nekehanga o te hau/ Pēhanga mahi (m³/min. / Pae) | 0.6/7 | 0.67/7 | 0.98/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | 0.6/7 | 0.67/7 | 0.98/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | |
| 0.58/8 | 0.63/8 | 0.95/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | 0.58/8 | 0.63/8 | 0.95/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | ||
| 0.55/10 | 0.59/10 | 0.92/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | 0.55/10 | 0.59/10 | 0.92/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | ||
| 0.49/12 | 0.52/12 | 0.84/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | 0.49/12 | 0.52/12 | 0.84/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | ||
| Tāke Hau(L) | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | |
| Momo | Tere Pūmau | Tere Pūmau | Tere Pūmau | Tere Pūmau | Tere Pūmau | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
| Te whānui o te putanga hau | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | |
| Te rahinga hinu whakahinuhinu (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | |
| Taumata haruru dB(A) | 56±2 | 56±2 | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 56±2 | 56±2 | 60±2 | 60±2 | 62±2 | |
| Tikanga ārahi | Ārahi tika | Ārahi tika | Ārahi tika | Ārahi tika | Ārahi tika | Ārahi tika | Ārahi tika | Ārahi tika | Ārahi tika | Ārahi tika | |
| Tikanga tīmatanga | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Tīmatanga auau rerekē | Tīmatanga auau rerekē | Tīmatanga auau rerekē | Tīmatanga auau rerekē | Tīmatanga auau rerekē | |
| Roa (mm) | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Whānui (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Teitei (mm) | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Taumaha (kg) | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 | |
Kei Linyi Shandong te kamupene hanga mīhini o Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., he kamupene taumata-AAA kei Haina, he ratonga kounga teitei me te pono.
Ko OPPAIR tētahi o ngā kaiwhakarato pūnaha pēhi hau nui rawa atu o te ao, e whakawhanake ana i ēnei hua e whai ake nei: Ngā Pēhi Hau Tere-Pūmau, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Wāhanga-Rua, Ngā Pēhi Hau 4-I-TE-1 (Pēhi Hau Whakauru mō te Mīhini Tapahi Taiaho), Te Whakakaha Nui, Te Whakamaroke Hau Tio, Te Whakamaroke Momi, Te Tāke Pupuri Hau me ngā taputapu e pā ana.
E tino whakawhirinakihia ana ngā hua o te pūwero hau OPPAIR e ngā kiritaki.
He mahi pono tonu tā te kamupene, arā, ko te ratonga kiritaki te tuatahi, ko te pono te tuatahi, ā, ko te kounga te tuatahi. Ko tā mātou e tumanako nei, ka uru atu koe ki te whānau OPPAIR, ka mihi mai hoki ki a koe.