Kaimahi ratonga kiritaki ipurangi 7/24
Painga:
1.He haruru iti, he iti te wiri, he kaha te kaha o te kaha,
2.Compact, modular, and compact design with 2-10 units, iti rahi, and light weight, e tika ana mo nga momo ahuatanga whakahaere.
3.Karekau he hinu, he parahanga waro ranei i roto i te rangi, kaore he tupono o te pakaru o te hinu, kaore he hiahia mo te maimoatanga condensate pokapū, kia pai ai te taiao me te taiao.
4.Kare he whakahinuhinu, he whakakapinga tātari hinu ranei e hiahiatia ana, kaore he kakahu kakahu, he roa te ora o te mahi.
5.He iti nga utu whakahaere, kore utu, me te iti o te kai mana.
| Tauira | OFR-7PV | OFR-15PV | OFR-22PV | OFR-30PV | OFR-37PV | OFR-45PV | OFR-50PV | OFR-60PV | OFR-66PV | OFR-75PV |
| Hiko (kw) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Horsepower(hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Te nekehanga o te hau /Pehanga mahi(m3/min./pa) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| Ko te diameter putanga hau | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Aratau Mana | Te pehanga | |||||||||
| Taumata Haruru dB | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Roa (mm) | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1420 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Whānui (mm) | 560 | 700 | 700 | 830 | 1180 | 1010 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Teitei(mm) | 880 | 1130 | 1500 | 1260 | 1700 | 1510 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Taumaha(kg) | 135 | 258 | 322 | 470 | 860 | 890 | 1160 | 1220 | 1250 | 1350 |
| Tauira | OFR-7F | OFR-15F | OFR-22F | OFR-30F | OFR-37F | OFR-45F | OFR-50F | OFR-60F | OFR-66F | OFR-75F |
| Hiko (kw) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Horsepower(hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Te nekehanga o te hau /Pehanga mahi(m3/min./pa) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| Ko te diameter putanga hau | DN15 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Aratau Mana | Te pehanga | |||||||||
| Taumata Haruru dB | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Roa (mm) | 680 | 1180 | 1180 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Whānui (mm) | 640 | 760 | 760 | 1180 | 1180 | 1180 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Teitei(mm) | 960 | 1250 | 1690 | 1250 | 1690 | 1690 | 1500 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Taumaha(kg) | 151 | 350 | 556 | 643 | 785 | 870 | 1201 | 1413 | 1330 | 1420 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld turanga i Linyi Shandong, he hinonga taumata-AAA me te ratonga kounga teitei me te pono i Haina.
Ko OPPAIR tetahi o nga kaiwhakarato punaha miihini hau nui rawa atu o te ao, kei te whakawhanake i nga hua e whai ake nei: Ko nga Kaipupuri Rere-tere, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi Tuturu, Ko nga Kaipupuri Aarangi E rua nga waahanga, 4-IN-1. taputapu e pa ana.
Ko nga hua compressor hau OPPAIR e tino whakaponohia ana e nga kaihoko.
I nga wa katoa te mahi a te kamupene i runga i te whakapono pai i runga i te huarahi o te ratonga kiritaki i te tuatahi, te tapatahi tuatahi, me te kounga tuatahi. Ko te tumanako ka uru mai koe ki te whanau OPPAIR me te manaaki i a koe.