Ngā kaimahi ratonga kiritaki kei te ipurangi 7/24
Pūwero Tīwiri Kore-Hinanga Wai Tiaki-Hinu Atamai OPPAIR:
● Mahi ako-whaiaro, tīmatanga/mutu atamai
● Kimihia te pāmahana o te taiao hei ārai i te pāmahana o te taiao kia kore ai e tino teitei, kia kore ai e pakaru te pāmahana nui
● Te kite i te pēhanga pito o ngā taputapu whai muri i te maimoatanga, kia kore ai e nui rawa te rerekētanga pēhanga, kia kore ai e moumou pūngao hiko
● Kimihia te pāmahana o te motuka hei tiaki.
| Tauira | Mana(kw) | Mana hōiho (hp) | Te nekehanga o te hau (m3/min) | Pēhanga mahi (pae) | Te whānui o te putanga wai | Te diameter o te putanga hau | Te rahinga oA wai whakamatao | Te pāmahana tuku hau | Taumata Haruru dB | Roa (mm) | Whānui (mm) | Teitei (mm) | Taumaha(kg) |
| OFR-70PV | 52 | 70 | 5.0 | 2.5 | DN50 | DN25 | 14 | Te pāmahana wai whakamatao + <15 ℃ | 75 | 2400 | 1650 | 1590 | 1650 |
| OFR-79PV | 59 | 79 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-90PV | 67 | 90 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-90PV | 67 | 90 | 6.0 | 2.5 | DN50 | DN32 | 19 | Te pāmahana wai whakamatao + <15 ℃ | 77 | 2400 | 1650 | 1590 | 1950 |
| OFR100PV | 75 | 100 | 3.0 | DN25 | |||||||||
| OFR-114PV | 85 | 114 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-110PV | 82 | 110 | 8.0 | 2.5 | DN65 | DN32 | 25 | Te pāmahana wai whakamatao + <15 ℃ | 78 | 3200 | 2050 | 1900 | 2300 |
| OFR-123PV | 92 | 123 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-150PV | 112 | 150 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-134PV | 100 | 134 | 10 | 2.5 | DN65 | DN32 | 31 | Te pāmahana wai whakamatao + <15 ℃ | 80 | 3200 | 2050 | 1900 | 2600 |
| OFR-160PV | 120 | 160 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-180PV | 135 | 180 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-174PV | 130 | 174 | 12 | 2.5 | DN65 | DN32 | 38 | Te pāmahana wai whakamatao + <15 ℃ | 81 | 3200 | 2050 | 1900 | 3000 |
| OFR-194PV | 145 | 194 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-220PV | 165 | 220 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-220PV | 165 | 220 | 16 | 2.5 | DN65 | DN50 | 50 | Te pāmahana wai whakamatao + <15 ℃ | 82 | 3200 | 2200 | 2300 | 3300 |
| OFR-250PV | 185 | 250 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-276PV | 207 | 276 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-275PV | 200 | 275 | 20 | 2.5 | DN80 | DN50/DN65 | 63 | Te pāmahana wai whakamatao + <15 ℃ | 83 | 3600 | 2200 | 2300 | 3650 |
| OFR-296PV | 222 | 296 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-334PV | 250 | 334 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-390PV | 292 | 390 | 30 | 2.5 | DN100 | DN50/DN65 | 95 | Te pāmahana wai whakamatao + <15 ℃ | 83 | 3900 | 2100 | 2250 | 3900 |
| OFR-423PV | 317 | 423 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-443PV | 332 | 443 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-540PV | 405 | 540 | 40 | 2.5 | DN125 | DN65 | 127 | Te pāmahana wai whakamatao + <15 ℃ | 85 | 3900 | 2100 | 2250 | 4200 |
| OFR-580PV | 435 | 580 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-627PV | 470 | 627 | 4.0 |
Kei Linyi Shandong te kamupene hanga mīhini o Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., he kamupene taumata-AAA kei Haina, he ratonga kounga teitei me te pono.
Ko OPPAIR tētahi o ngā kaiwhakarato pūnaha pēhi hau nui rawa atu o te ao, e whakawhanake ana i ēnei hua e whai ake nei: Ngā Pēhi Hau Tere-Pūmau, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Auau Taurangi Aukume Tuturu, Ngā Pēhi Hau Wāhanga-Rua, Ngā Pēhi Hau 4-I-TE-1 (Pēhi Hau Whakauru mō te Mīhini Tapahi Taiaho), Te Whakakaha Nui, Te Whakamaroke Hau Tio, Te Whakamaroke Momi, Te Tāke Pupuri Hau me ngā taputapu e pā ana.
E tino whakawhirinakihia ana ngā hua o te pūwero hau OPPAIR e ngā kiritaki.
He mahi pono tonu tā te kamupene, arā, ko te ratonga kiritaki te tuatahi, ko te pono te tuatahi, ā, ko te kounga te tuatahi. Ko tā mātou e tumanako nei, ka uru atu koe ki te whānau OPPAIR, ka mihi mai hoki ki a koe.